Annonce
Réduire
Aucune annonce.
Ads
Réduire
Major World Indice
Réduire
X
 
  • Filtre
  • Heure
  • Afficher
Tout nettoyer
nouveaux messages

  • Major World Indice

    Bonjour,
    bonne idée ou pas ? Suite au post de joe coe sur le couple DJI-COMPX, je me suis mis a créer un indice des quatres places boursières, qui sont pour moi importante. Il comprend :
    - le CAC,
    - le COMPX,
    - le DJI,
    - le NIKKEI.

    Tous les cours sont additionés (open, close, high & low), et les jours pris en compte sont uniquement ceux dont les 4 places sont ouvertes (si un marché est fermé ce jour là, ben pas de cotations).
    Une autre réflexion me vient aussi, c'est au sujet de la force relative. Mesurer la force relative des différents marchés par rapport au Major World Indice.

    Trouvez vous cela judicieux ? faudrait il rajouter d'autres indices ?

  • #2
    Bonjour

    peut être rajouter le DAX

    Amitiés

    Commentaire


    • #3
      Et pourquoi ne pas utiliser ce qui existe déjà : Dow Jones World Stock Index par exemple ?

      Commentaire


      • #4
        Citation de : spider

        Et pourquoi ne pas utiliser ce qui existe déjà : Dow Jones World Stock Index par exemple ?



        Pourquoi pas, mais vu que j'utilises des flux gratuits, ben je ne l'ai pas.

        Commentaire


        • #5
          tu l'as sur yahoo finance ... les cotations y sont gratuites

          Commentaire


          • #6
            tu peux aller aussi sur www.djindexes.com

            pour voir la composition de l'indice

            http://www.djindexes.com/mdsidx/?event=showTotalMarket

            http://www.djindexes.com/mdsidx/downloads/meth_inf...


            sur mon blog

            http://futurs.blogbourse.com/article-74602.html


            les codes suivant les fournisseurs

            BLOOMBERG SYMBOL : W1DOW
            ISIN SYMBOL : XC00069750
            REUTERS SYMBOL : .W1DOW
            ILX SYMBOL : .DJWA

            en daily


            en weekly

            Commentaire


            • #7
              Merci pour les liens, mais au vu de l'historique (ça démarre fin 2005)...

              Tant que j'y suis, un graph (monthly) pour voir la tête que ça a.

              Commentaire


              • #8
                salut,

                il est possible aussi de faire un indice avec les + grosses capi. mondial
                GM on oublie, c'était du temps de Weinstein ... j'verai plus :
                (nom-cours-capi-per-beta)

                dj

                Exxon  70.43 $  328047.58  11.20  0.96
                 General Electric  33.84 $  273705.39  17.09  0.82
                 Microsoft  25.85 $  203786.34  17.90  0.84
                 Citigp  48.64 $  188407.36  11.31  0.87
                 Procter  60.87 $  156495.54  20.27  0.74
                 Pfizer  27.23 $  155557.79  13.62  1.02
                 J&Johns  64.67 $  148204.68  17.53  0.52
                 WalMart  43.88 $  143285.29  15.11  0.92
                 Altria Grp  84.10 $  137940.21  15.75  0.81
                 AIG  63.15 $  128578.91  11.21  0.94
                 JP MORGAN  45.52 $  123805.77  12.64  1.19
                 IBM  79.88 $  95243.92  13.62  0.74
                 ATT Corp  30.63 $  93212.77  13.80  0.74
                 Intel  18.90 $  85411.68  24.23  1.27
                 CocaCola  44.52 $  81706.33  19.27  0.64
                Verizon Com.  34.70 $  78807.21  13.61  0.91
                 HewlettP  35.23 $  76997.85  16.09  1.19
                 Merck&Co  40.44 $  68948.72  16.47  0.89
                 HomeDep  33.48 $  54218.79  11.12  1.11
                 AmEx  52.92 $  50370.50  17.64  1.20
                 UniTech  60.67 $  48077.30  16.62  1.08
                 Walt Disney  28.95 $  47408.27  18.56  0.88
                 Boeing  73.93 $  46043.50  30.36  1.29
                 3M CO  69.92 $  41263.13  15.69  0.91
                 Caterpil  65.99 $  33903.56  12.10  1.68
                 McDonald  35.23 $  33849.34  15.45  1.16
                 Du Pont  39.25 $  28346.69  13.76  0.97
                 Honeywel  38.65 $  24798.89  15.46  1.22
                 Alcoa  28.93 $  19649.05  9.32  1.30
                 GeMotors  29.33 $  12997.44  7.76  1.47

                naz
                Microsoft  25.85 $  203786.34  17.90  0.84
                 Cisco  21.05 $  100679.48  21.05  1.19
                 GOOGLE  373.26 $  93381.24  38.24  0.00
                 Intel  18.90 $  85411.68  24.23  1.27
                 Oracle  15.41 $  63244.93  16.57  1.00
                 Amgen  67.52 $  61924.15  18.01  1.07
                 Comcast  35.45 $  57789.87  42.46  0.98
                 Qualcomm  37.38 $  48378.30  23.07  1.63
                 Apple  68.75 $  45945.80  32.07  1.60
                 Dell  21.76 $  38727.81  20.15  1.09
                 Yahoo  28.77 $  31132.96  58.71  1.04
                 EBay  25.30 $  28054.96  26.63  1.47
                 Gilead  63.20 $  22621.03  27.90  1.40
                 AppMat  16.13 $  19762.55  15.36  1.31
                 CostcoWh  48.59 $  17815.42  20.85  0.96
                 Starbuck  29.95 $  17741.38  41.03  1.38
                 SEARS Holdings Corp  143.33 $  17566.92  16.54  1.48
                 Adobe  32.53 $  14761.38  26.88  1.28
                 Symante  18.90 $  14647.76  17.18  0.68
                 Genzyme  65.16 $  13343.72  23.91  0.91
                 SunMicro  4.85 $  13290.98  485.00  1.30
                 Staples  22.79 $  12972.02  18.09  1.06
                 Broadcom  28.54 $  12216.73  31.36  1.85
                 Biogen Idec  44.28 $  11920.20  21.92  1.45
                 ElecArt  49.30 $  11845.17  98.60  1.18
                 Celgene  42.61 $  11709.26  87.86  1.92
                 EchoStar  31.70 $  11047.53  22.01  0.84
                 Paccar  54.54 $  10653.41  9.40  1.41
                 Paychex  35.45 $  10563.59  25.50  0.79
                 NetwoApp  33.87 $  9860.82  47.70  1.75

                aex

                SHELL  27.73 €  183531.28  628.55  0.72
                 ING Groep  33.31 €  73449.22  10.10  1.30
                 Abn Amro  21.77 €  41574.82  9.90  1.01
                 Fortis  29.87 €  38868.64  9.44  1.16
                 PHILIPS KON  26.43 €  32490.14  22.78  1.46
                 Unilever  18.37 €  31499.41  14.58  0.83
                 Aegon  13.73 €  22123.56  10.17  1.31
                 KPN KON  9.58 €  20035.23  13.69  0.65
                 Heineken  35.95 €  17614.57  18.91  0.55
                 TNT  28.49 €  13092.84  14.54  0.77
                 AkzoNobel  44.47 €  12724.96  14.30  0.93
                 Ahold  7.35 €  11430.13  15.81  0.88
                 REED ELSEVIER  12.35 €  9192.76  16.04  0.54
                 ASML Holdg  16.32 €  7917.27  15.40  1.17
                 RodamCon  83.85 €  7516.26  20.34  0.67

                bel

                Suez  32.73 €  41610.95  16.36  1.43
                 Fortis  29.86 €  38855.62  9.43  1.16
                 KBC  89.00 €  32624.37  12.50  1.23
                 Inbev  39.66 €  24190.46  18.28  0.85
                 Dexia  19.64 €  21321.18  10.54  0.97
                 GBL  81.45 €  11987.48  20.64  0.93
                 BELGACOM  27.40 €  9912.63  11.46  0.29
                 Solvay  93.90 €  7953.15  11.31  0.79
                 UCB  45.41 €  6626.82  21.82  0.45
                 Delhaize  58.95 €  5624.46  13.90  0.64
                 Nat.Port.  281.00 €  5300.59  19.35  0.00
                 COLRUYT  131.70 €  4675.15  17.42  0.54
                 Mobistar  64.05 €  4053.20  14.30  0.53
                 Umicore  111.40 €  2895.29  15.64  1.48
                 AGFA-GEVAERT  18.25 €  2352.21  18.25  1.07

                doit etre possible de trouver les allemand, chinois, hong kong, jap, englich, ..ect...

                de plus, ci dessous le dj world index
                http://stockcharts.com/h-sc/ui
                et son site
                http://stockcharts.com/def/servlet/Favorites.CServ...

                a+

                Commentaire


                • #9
                  Bizzare ?
                  j'ai un gap sur le graphique (donnée hebdo)


                  www.stockcharts.com (merci borgia )

                  et pas sur le deuxieme (www.advfn.com)



                  les liens
                  http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=$DJW

                  http://www.advfn.com/p.php?pid=multicharts&period=...

                  Commentaire


                  • #10
                    Salut,

                    Dans la continuité de l'idée de Raster, un regard sur les marchés, dit, emergents serait à faire,

                    je n'avais pas remarqué le decrochage incroyable
                    de Shangai ($ssec - sur www.stockcharts.com)>> 1700 > 1530 puis 1530 > 1750 puis 1550 le tout depuis 04-05/2006
                    de Bombay ($bse) >> 12 500 > 9 000
                    et Moscou ($rtsi) >> 1800 > 1250

                    j'me réveille ?!
                    en fait on était bien occupé ici ... alors bon ..





                    Commentaire


                    • #11
                      il y a aussi la bourse d'Afrique du Sud - SAFEX - qiu serait la dixième au monde en terme d'importance des échanges.

                      pas trouvé de graphe
                      a part >>
                      $FZA iShares MSCI South Africa Index
                      $ZA30 Dow Jones South Africa Titans 30 Index (Rand)
                      $ZA30D Dow Jones South Africa Titans 30 Index (US$)
                      $ZADOW DJ South Africa Stock Index
                      $ZAR South African Rand
                      EZA South Africa iShares

                      Commentaire

                      Chargement...
                      X