Annonce
Réduire
Aucune annonce.
Ads
Réduire
Force 2015
Réduire
X
 
  • Filtre
  • Heure
  • Afficher
Tout nettoyer
nouveaux messages

  • Force 2015

    Cette discussion pour les réflexions sur la news "Les valeurs françaises fortes début 2015".

  • #2
    Biomerieux apparait deux fois dans la liste de gauche avec des forces de 64 et 65. Aurait elle remplacé une autre valeur par erreur ?

    Commentaire


    • #3


      Mise à jour :


      A la Baisse*:

      SLB < 62 Pétrole Attention Tasse + anse en cours LDC 72 Obj : 81
      NEO < 42,685 Equipement Techno Attension Possible W en cours LDC 47/48 Obj 54 puis comblement du gap vers 56
      BH < 49,50 Agro alimentaire
      VET < 5,43 Distributeurs Test MM20 en cours suite divergences haussières MACD RSI
      INSD < 2,25 Equipement Techno Test MM20 en cours suite divergences haussières MACD RSI
      AXW < 14,57 Logiciels services info Test MM20 en cours suite divergences haussières MACD RSI
      NTG < 1,81 Logiciels services info
      BIG < 3,68 Equipements loisirs

      Cas particuliers*:

      EDL < 1,24 AK en cours
      VLA < 3,44 AK en cours
      EOSI < 4,44 Levée de fonds
      DNX < 16,92 Dividende 0,77 le 08/01 qui provoque le + bas

      A la Hausse*:

      DSY > 53,73 Logiciels services info http://forums.univers-bourse.com/act...tml#post922653
      GFC > 115,15 Immobilière Foncières W ou tasse + anse jour hebdo LDC 110 Obj 127
      NXI > 35,73 Immobilière Foncières W ou tasse + anse jour hebdo LDC 31 Obj 38.40
      MERY > 21,42 Immobilière Foncières tasse + anse jour hebdo LDC 18 sur Obj 21,50
      TER > 30,30 Immobilière Foncières Squeeze Hebdo avec non croisement 20/50
      SCR > 27,095 Assurance http://forums.univers-bourse.com/act...or-se-146.html
      ARG > 20,20 Immobilière Foncières
      EDEN > 26,18 Services Supports ETEI Jour Hebdo LDC 24 obj 29
      GNE > 22,05 Industrie W > MM20 non croisement 20/50 Obj 23
      BB > 122,55 Produit ménager Bricolage
      IML > 17,20 Immobilière Foncières
      VIV > 21,32 Médias W hebdo jour LDC : 20.2 Obj 22.90
      FDR > 89,29 Immobilière Foncières ETEI sur obj
      LSS > 10,20 Logiciels services info
      AC > 43,98 Voyage Loisirs ETEI http://forums.univers-bourse.com/act...tml#post922632
      BN > 60,24 Agroalimentaire W jour Hebdo LDC 57 Obj 66
      PVL > 36,80 Chimie Pullback / 30 à faire
      IAM > 11,80 Télécommunications > MM50 mensuel
      TF1 > 14,375 Médias ETEI LDC 13 Obj 16
      AKA > 31,00 Services Supports
      VIRP > 197,00 Pharmacie W hebdo LDC 184 Obj 232
      ALTA > 142 Immobilière Foncières
      GND > 130,75 Transport http://forums.univers-bourse.com/act...tml#post922640
      UG > 12,64 Automobile ETEI Jour LDC 11 Obj 13.80
      ORP > 56,48 Equipement service santé ETEI LDC 52 Obj 60

      Les graphes suivent, le tri secteuriel aussi
      Arrêtons la maltraitance, pas d'école avant 6 ans

      Formez vos traders, faites en des chômeurs. l'inverse, tu rigoles

      Commentaire


      • #4
        Bonjour

        taxe sur les transactions financières :

        ANNEXE - TCA - Taxe sur les transactions financières - Liste des sociétés françaises dont la capitalisation boursière dépasse un milliard d'euros

        Les exclusions :

        Sont hors du champ d'application de la taxe les titres de créances, les parts d'organismes de placement collectif (Fonds commun de placement (FCP) et société d'investissement à capital variable (SICAV)) (y compris les ETF – Exchange traded funds) et les contrats financiers (notamment les options, futures et warrants) dès lors qu'ils ne constituent pas un titre de capital au sens du CoMoFi.
        Arrêtons la maltraitance, pas d'école avant 6 ans

        Formez vos traders, faites en des chômeurs. l'inverse, tu rigoles

        Commentaire


        • #6
          Qui pourrait poster la force à 20 jours actualisée ?

          Merci.
          Plan the trade and trade the plan.

          Commentaire


          • #7
            une mise a jour des valeurs fortes serait la bien venue .....Merci

            Commentaire


            • #8
              Enfin retrouvé la file

              Palmarès 1 an

              SRD

              Sartorius Stedim Biotech 285 273 281 10 458 -0,85% 110,69%
              Euronext 40,47 39,36 39,91 119 579 -0,92% 101,74%
              Numericable-SFR 45,70 44,83 44,92 442 113 -0,67% 94,40%
              Norbert Dentress. 198,00 190,15 190,15 329 -2,79% 57,62%
              Paris-Orleans 27,26 26,00 27,26 16 726 3,12% 55,92%
              Ipsen 61,67 60,36 60,98 82 028 -0,18% 53,20%
              Rubis 68,90 67,30 67,80 155 351 -1,48% 50,62%
              Peugeot 15,96 15,22 15,58 7 619 423 -3,05% 49,88%
              Fimalac 84,70 83,25 84,44 2 282 -0,06% 47,36%
              Eurofins Scient. 292 286 289 13 630 -1,01% 47,28%
              Veolia Environ. 20,72 20,27 20,43 3 537 306 -1,23% 44,03%
              Thales 62,69 60,97 61,78 533 829 -1,18% 42,50%
              Boiron 90,00 88,02 89,63 7 375 0,71% 40,05%
              Cap Gemini 81,08 79,71 79,99 1 062 969 -1,73% 38,06%
              Safran 71,01 68,41 69,60 21 750 805 -0,94% 36,82%
              Orpea 67,88 66,52 67,88 161 392 0,61% 36,57%
              Elior 18,43 18,15 18,39 184 329 0,25% 35,22%
              Worldline 21,70 21,52 21,60 97 446 0,42% 35,00%
              Ingenico Group 112,40 103,50 105,60 1 274 058 7,34% 33,62%
              Teleperformance 65,80 64,90 65,12 126 311 -1,15% 32,64%
              Ubi Soft Entertain 17,29 16,89 17,26 350 032 0,88% 32,27%
              Sopra Steria Group 98,78 96,89 98,78 66 820 0,91% 31,71%
              Hermes 328 316 321 95 505 -1,92% 30,86%
              Nexity 39,00 38,18 38,86 80 002 -0,50% 30,75%
              Scor 31,88 31,20 31,86 847 755 -0,03% 30,23%
              Seb 81,77 80,20 81,77 135 142 0,64% 30,14%
              Altarea 168,50 165,00 165,00 1 732 -1,20% 29,41%
              Metropole Tv 17,48 17,16 17,39 144 932 -0,51% 27,21%
              Jc Decaux Sa. 34,17 33,34 33,85 373 426 -1,02% 26,95%
              Bic 141,80 137,30 138,05 65 034 -2,40% 26,54%

              CAC :

              Peugeot 15,96 15,22 15,58 7 619 423 -3,05% 49,88%
              Veolia Environ. 20,72 20,27 20,43 3 537 306 -1,23% 44,03%
              Cap Gemini 81,08 79,71 79,99 1 062 969 -1,73% 38,06%
              Safran 71,01 68,41 69,60 21 750 805 -0,94% 36,82%
              Vinci 58,94 57,70 58,15 3 851 421 -1,84% 26,04%
              Renault 76,74 73,18 74,00 1 851 819 -4,22% 24,50%
              Valeo 119,50 115,15 117,15 713 302 -2,78% 24,11%
              Bouygues 33,64 32,90 33,15 1 341 216 -1,60% 23,74%
              Essilor Intl 107,80 105,65 106,25 1 442 886 -1,57% 21,75%
              Orange 14,36 13,94 13,98 18 078 133 -2,31% 20,47%
              Alcatel-Lucent 3,20 3,13 3,15 20 402 823 -1,84% 20,43%
              Accor Hotels 43,17 42,27 42,83 1 282 376 -1,32% 17,31%
              L'oreal 150,00 145,95 146,75 1 506 497 -2,49% 16,79%
              Legrand SA 50,19 49,01 49,40 1 082 090 -2,03% 13,34%
              Lvmh 154,45 149,25 150,65 2 359 748 -3,18% 12,05%
              Vivendi 21,55 21,17 21,46 15 372 840 -0,65% 10,31%
              Airbus 55,79 53,68 54,42 5 360 232 -3,37% 10,21%
              Unibail-Rodamco 224 220 223 1 068 781 -0,18% 9,15%
              Saint Gobain 41,61 40,41 40,85 3 791 507 -2,38% 8,80%
              Axa 22,45 21,45 21,54 19 782 289 -4,73% 8,27%
              Publicis Groupe 61,53 60,01 60,39 1 434 160 -2,28% 6,04%
              Michelin 84,85 82,60 84,10 915 110 -1,20% 5,48%
              Air Liquide 105,20 102,00 103,30 2 318 834 -2,13% 4,26%
              Carrefour 27,16 26,52 26,78 6 202 175 -1,87% 3,76%
              Alstom 28,44 28,02 28,35 2 064 734 -0,37% 2,03%
              Danone 55,38 54,12 54,63 3 859 485 -1,53% 1,88%
              Pernod Ricard 92,19 90,55 91,37 896 960 -1,33% 0,27%

              SBF 120 :

              Adocia 87,35 84,50 87,35 35 593 2,52% 183,60%
              Euronext 40,47 39,36 39,91 119 579 -0,92% 101,74%
              Numericable-SFR 45,70 44,83 44,92 442 113 -0,67% 94,40%
              Innate Pharma 14,19 13,54 13,89 767 839 0,73% 83,00%
              Ipsen 61,67 60,36 60,98 82 028 -0,18% 53,20%
              Rubis 68,90 67,30 67,80 155 351 -1,48% 50,62%
              Peugeot 15,96 15,22 15,58 7 619 423 -3,05% 49,88%
              Eurofins Scient. 292 286 289 13 630 -1,01% 47,28%
              Veolia Environ. 20,72 20,27 20,43 3 537 306 -1,23% 44,03%
              Thales 62,69 60,97 61,78 533 829 -1,18% 42,50%
              Cap Gemini 81,08 79,71 79,99 1 062 969 -1,73% 38,06%
              Safran 71,01 68,41 69,60 21 750 805 -0,94% 36,82%
              Orpea 67,88 66,52 67,88 161 392 0,61% 36,57%
              Elior 18,43 18,15 18,39 184 329 0,25% 35,22%
              Ingenico Group 112,40 103,50 105,60 1 274 058 7,34% 33,62%
              Teleperformance 65,80 64,90 65,12 126 311 -1,15% 32,64%
              Ubi Soft Entertain 17,29 16,89 17,26 350 032 0,88% 32,27%
              Sopra Steria Group 98,78 96,89 98,78 66 820 0,91% 31,71%
              Hermes 328 316 321 95 505 -1,92% 30,86%
              Nexity 39,00 38,18 38,86 80 002 -0,50% 30,75%
              Scor 31,88 31,20 31,86 847 755 -0,03% 30,23%
              Seb 81,77 80,20 81,77 135 142 0,64% 30,14%
              Metropole Tv 17,48 17,16 17,39 144 932 -0,51% 27,21%
              Jc Decaux Sa. 34,17 33,34 33,85 373 426 -1,02% 26,95%
              Bic 141,80 137,30 138,05 65 034 -2,40% 26,54%
              Vinci 58,94 57,70 58,15 3 851 421 -1,84% 26,04%
              Alten 44,00 43,16 43,65 37 897 -0,56% 25,78%
              Altran Techn. 10,25 10,10 10,20 296 119 -0,29% 25,46%
              Eiffage 57,18 55,97 56,58 238 919 -1,03% 25,37%
              Groupe Eurotunnel 12,34 11,94 12,27 1 460 323 2,29% 24,54%
              Arrêtons la maltraitance, pas d'école avant 6 ans

              Formez vos traders, faites en des chômeurs. l'inverse, tu rigoles

              Commentaire


              • #9
                Baisse 1 an

                SRD :

                Vallourec 9,81 9,58 9,73 2 221 554 -1,22% -73,75%
                Maurel Et Prom 3,67 3,56 3,66 1 256 564 0,16% -68,99%
                Eramet 38,48 35,73 38,20 73 272 2,45% -55,91%
                Rallye 17,29 16,59 16,70 224 032 -3,44% -54,17%
                Total Gabon 182,18 179,50 179,51 351 -0,27% -53,97%
                CGG 3,82 3,67 3,82 1 313 872 1,70% -49,68%
                Neopost 30,07 29,46 30,00 590 340 -0,25% -48,19%
                Casino Guichard 49,28 48,33 48,95 899 029 -0,92% -45,85%
                Bourbon 11,64 11,28 11,64 53 919 0,47% -45,22%
                Areva 7,35 7,19 7,19 21 062 -1,59% -38,60%
                EDF 17,35 16,68 16,89 3 225 235 -2,60% -33,65%
                Technip 45,25 44,00 44,53 1 104 667 -1,88% -32,24%
                Coface 7,86 7,78 7,86 100 388 0,64% -25,89%
                Engie 15,47 14,81 14,97 12 149 800 -3,20% -24,37%
                Edenred 16,34 15,53 15,85 1 255 999 -3,38% -23,38%
                Rexel 12,47 12,10 12,25 1 805 736 -1,88% -23,00%
                Vilmorin Cie 68,00 66,22 68,00 8 957 0,89% -21,84%
                Schlumberger 66,12 63,50 63,50 3 667 -5,73% -21,62%
                Hsbc Holdings 6,85 6,70 6,74 28 797 -2,74% -20,14%
                Total 41,61 40,33 40,78 16 138 379 -2,89% -18,52%
                Air France - KLM 6,70 6,46 6,69 4 002 268 1,47% -17,03%
                Schneider Electric 55,00 52,62 52,86 5 503 217 -4,52% -15,85%
                Cnp Assurances 13,27 12,81 12,94 998 960 -2,49% -13,77%
                Ipsos 19,42 18,75 19,03 45 184 -2,03% -12,10%
                GTT 46,77 45,83 46,00 72 724 -1,50% -10,19%
                Colas 126,40 123,50 123,50 2 739 -1,59% -9,85%
                Genfit 40,89 39,52 39,99 219 498 -0,65% -9,01%
                Zodiac Aerospace 23,61 22,91 23,13 2 547 552 -1,30% -8,43%
                Tarkett 21,00 20,13 21,00 40 162 1,89% -8,42%
                Remy Cointreau 55,05 53,78 54,18 299 897 -0,55% -8,40%

                CAC :

                Arcelor Mittal 6,19 5,85 5,93 21 851 648 -4,62% -48,87%
                EDF 17,35 16,68 16,89 3 225 235 -2,60% -33,65%
                Technip 45,25 44,00 44,53 1 104 667 -1,88% -32,24%
                Engie 15,47 14,81 14,97 12 149 800 -3,20% -24,37%
                Solvay 99,83 96,20 97,41 656 738 -2,39% -20,55%
                Total 41,61 40,33 40,78 16 138 379 -2,89% -18,52%
                Schneider Electric 55,00 52,62 52,86 5 503 217 -4,52% -15,85%
                Credit Agricole 11,24 10,88 11,01 10 857 333 -2,52% -8,33%
                Kering 154,30 149,65 152,45 741 980 -1,65% -6,64%
                Societe Generale 41,91 40,12 40,44 9 381 617 -4,16% -2,31%
                Bnp Paribas 55,24 52,62 52,98 9 412 543 -4,80% -1,89%
                Sanofi 89,22 86,56 87,88 8 377 421 -1,50% -0,99%
                Pernod Ricard 92,19 90,55 91,37 896 960 -1,33% 0,27%
                Danone 55,38 54,12 54,63 3 859 485 -1,53% 1,88%
                Alstom 28,44 28,02 28,35 2 064 734 -0,37% 2,03%
                Carrefour 27,16 26,52 26,78 6 202 175 -1,87% 3,76%
                Air Liquide 105,20 102,00 103,30 2 318 834 -2,13% 4,26%
                Michelin 84,85 82,60 84,10 915 110 -1,20% 5,48%
                Publicis Groupe 61,53 60,01 60,39 1 434 160 -2,28% 6,04%
                Axa 22,45 21,45 21,54 19 782 289 -4,73% 8,27%
                Saint Gobain 41,61 40,41 40,85 3 791 507 -2,38% 8,80%
                Unibail-Rodamco 224 220 223 1 068 781 -0,18% 9,15%
                Airbus 55,79 53,68 54,42 5 360 232 -3,37% 10,21%
                Vivendi 21,55 21,17 21,46 15 372 840 -0,65% 10,31%
                Lvmh 154,45 149,25 150,65 2 359 748 -3,18% 12,05%
                Legrand SA 50,19 49,01 49,40 1 082 090 -2,03% 13,34%
                L'oreal 150,00 145,95 146,75 1 506 497 -2,49% 16,79%
                Accor Hotels 43,17 42,27 42,83 1 282 376 -1,32% 17,31%
                Alcatel-Lucent 3,20 3,13 3,15 20 402 823 -1,84% 20,43%
                Orange 14,36 13,94 13,98 18 078 133 -2,31% 20,47%

                SBF 120

                Vallourec 9,81 9,58 9,73 2 221 554 -1,22% -73,75%
                Maurel Et Prom 3,67 3,56 3,66 1 256 564 0,16% -68,99%
                Eramet 38,48 35,73 38,20 73 272 2,45% -55,91%
                Solocal Group 0,27 0,24 0,26 35 295 023 6,25% -54,46%
                CGG 3,82 3,67 3,82 1 313 872 1,70% -49,68%
                Arcelor Mittal 6,19 5,85 5,93 21 851 648 -4,62% -48,87%
                Neopost 30,07 29,46 30,00 590 340 -0,25% -48,19%
                Casino Guichard 49,28 48,33 48,95 899 029 -0,92% -45,85%
                EDF 17,35 16,68 16,89 3 225 235 -2,60% -33,65%
                Technip 45,25 44,00 44,53 1 104 667 -1,88% -32,24%
                Coface 7,86 7,78 7,86 100 388 0,64% -25,89%
                Engie 15,47 14,81 14,97 12 149 800 -3,20% -24,37%
                Edenred 16,34 15,53 15,85 1 255 999 -3,38% -23,38%
                Rexel 12,47 12,10 12,25 1 805 736 -1,88% -23,00%
                Total 41,61 40,33 40,78 16 138 379 -2,89% -18,52%
                Air France - KLM 6,70 6,46 6,69 4 002 268 1,47% -17,03%
                Gemalto 60,23 58,61 59,92 755 236 0,79% -15,90%
                Schneider Electric 55,00 52,62 52,86 5 503 217 -4,52% -15,85%
                Cnp Assurances 13,27 12,81 12,94 998 960 -2,49% -13,77%
                Ipsos 19,42 18,75 19,03 45 184 -2,03% -12,10%
                GTT 46,77 45,83 46,00 72 724 -1,50% -10,19%
                Genfit 40,89 39,52 39,99 219 498 -0,65% -9,01%
                Zodiac Aerospace 23,61 22,91 23,13 2 547 552 -1,30% -8,43%
                Remy Cointreau 55,05 53,78 54,18 299 897 -0,55% -8,40%
                Credit Agricole 11,24 10,88 11,01 10 857 333 -2,52% -8,33%
                Icade 61,36 59,29 60,88 181 977 1,64% -7,70%
                Kering 154,30 149,65 152,45 741 980 -1,65% -6,64%
                Natixis 5,43 5,25 5,26 5 940 931 -3,58% -6,09%
                SES Sa 27,20 26,72 26,80 955 953 -0,87% -4,11%
                Sodexo 75,35 73,95 74,60 322 062 -1,35% -3,79%
                Arrêtons la maltraitance, pas d'école avant 6 ans

                Formez vos traders, faites en des chômeurs. l'inverse, tu rigoles

                Commentaire


                • #10
                  Depuis 02/09

                  Valeur Date conseil Recommandation Cours initial Objectif Gains/pertes latents
                  Sogeclair 17/09/2015 Baisse 21.340 18.100 8.43%
                  Linedata Services 17/09/2015 Hausse 30.440 35.000 -0.10%
                  Clasquin 17/09/2015 Hausse 33.810 38.900 2.93%
                  Orege 16/09/2015 Baisse 3.330 2.800 5.71%
                  Gaussin 16/09/2015 Baisse 1.890 1.600 3.70%
                  Prodware 16/09/2015 Baisse 5.750 4.850 -1.04%
                  Hotels De Paris 16/09/2015 Baisse 2.730 2.320 -2.56%
                  Zodiac Aerospace 16/09/2015 Baisse 22.840 19.400 -1.25%
                  MPI 15/09/2015 Baisse 2.320 1.970 1.29%
                  Ucar 15/09/2015 Baisse 10.000 8.500 -5.00%
                  Engie 15/09/2015 Baisse 15.050 12.700 0.53%
                  Solocal Group 15/09/2015 Baisse 0.280 0.230 8.93%
                  Neovacs 15/09/2015 Baisse 0.870 0.730 1.15%
                  Eramet 15/09/2015 Baisse 38.630 32.800 1.13%
                  Rallye 15/09/2015 Baisse 17.530 14.900 4.76%
                  Zodiac Aerospace 16/09/2015 Baisse 22.840 19.400 -1.25%
                  Quantel 15/09/2015 Baisse 2.530 2.150 -3.56%
                  Icade 15/09/2015 Baisse 59.410 50.400-2.47%
                  Fromageries Bel 15/09/2015 Hausse 347.000 399.100 -2.02%
                  Du Pont De Nemours 14/09/2015 Baisse 42.340 35.980 0.38%
                  Gold by Gold 14/09/2015 Baisse 1.850 1.570 -5.41%
                  Streamwide 14/09/2015 Baisse 6.560 5.550 -4.12%
                  Entreparticuliers.com 14/09/2015 Baisse 1.190 1.010 1.68%
                  Cnp Assurances 14/09/2015 Baisse 13.120 11.150 1.41%
                  Barbara Bui 14/09/2015 Baisse 15.030 12.700 2.26%
                  Fonciere Euris 14/09/2015 Baisse 48.000 40.800 1.37%
                  Solucom 14/09/2015 Hausse 54.200 62.400 0.09%
                  DL Software 14/09/2015 Hausse 8.990 10.400 0.00%
                  Hiolle Industries 14/09/2015 Hausse 3.280 3.900 5.79%
                  Arcelor Mittal 10/09/2015 Baisse 6.372 5.400 6.97%
                  Les Hotels Baverez 10/09/2015 Baisse 46.510 39.500 0.24%
                  Bourbon 10/09/2015 Baisse 11.230 9.500 -3.65%
                  Medicrea 10/09/2015 Baisse 6.630 5.600 -1.96%
                  Mr Bricolage 10/09/2015 Baisse 12.500 10.600 -4.00%
                  Medasys 10/09/2015 Baisse 0.610 0.510 0.00%
                  Environnement SA 10/09/2015 Hausse 45.000 51.800 -3.09%
                  Rexel 09/09/2015 Baisse 12.980 11.000 5.62%
                  Ird Nord Pas de Calais 09/09/2015 Baisse 12.980 11.000 0.00%
                  Maurel Et Prom 09/09/2015 Baisse 4.140 3.500 11.71%
                  I2S 09/09/2015 Hausse 2.000 2.300 7.00%
                  Rubis 09/09/2015 Hausse 68.690 79.000 -1.30%
                  Devoteam 09/09/2015 Hausse 28.530 32.900 2.35%
                  Precia 09/09/2015 Hausse 126.000 144.900 3.96%
                  Samse 09/09/2015 Hausse 120.200 139.000 0.92%
                  Ldc 09/09/2015 Hausse 174.540 201.000 0.26%
                  PCAS 09/09/2015 Hausse 4.950 5.700 3.23%
                  SuperSonic Imagine 08/09/2015 Baisse 3.820 3.200 3.66%
                  Touax 08/09/2015 Baisse 13.500 11.400 6.67%
                  Crcam Langued Cci 08/09/2015 Hausse 56.940 65.500 0.28%
                  Nrj Group 08/09/2015 Hausse 8.450 9.800 0.59%
                  Esso 08/09/2015 Hausse 69.200 79.600 -8.24%
                  Thermador Groupe 08/09/2015 Hausse 79.600 91.600 -1.82%
                  Capelli 08/09/2015 Hausse 2.840 3.300 -12.32%
                  Tessi 08/09/2015 Hausse 108.350 124.600 2.45%
                  Edenred 07/09/2015 Baisse 17.180 14.600 7.77%
                  Vallourec 07/09/2015 Baisse 10.180 8.650 4.39%
                  Sii 07/09/2015 Hausse 7.750 8.950 8.39%
                  EDF 03/09/2015 Baisse 18.290 15.500 7.68%
                  Chargeurs 03/09/2015 Hausse 7.990 9.200 -0.75%
                  Spir Communication 03/09/2015 Baisse 10.560 8.900 0.95%
                  Diaxonhit 02/09/2015 Baisse 0.590 0.500 8.47%
                  Schlumberger 02/09/2015 Baisse 65.600 55.600 3.20%
                  High Co 02/09/2015 Hausse 6.130 7.050 0.82%
                  Eiffage 02/09/2015 Hausse 55.540 63.900 1.87%
                  Crossject 02/09/2015 Baisse 6.460 5.400 7.43%
                  Casino Guichard 02/09/2015 Baisse 54.480 46.300 10.15%
                  Acteos 02/09/2015 Baisse 1.600 1.350 6.88%
                  Vilmorin Cie 02/09/2015 Baisse 65.450 55.600 -3.90%
                  Aviation Latecoere 02/09/2015 Baisse 3.470 2.900 -1.73%
                  Arrêtons la maltraitance, pas d'école avant 6 ans

                  Formez vos traders, faites en des chômeurs. l'inverse, tu rigoles

                  Commentaire


                  • #11
                    Suivi

                    1 les Baissiers :
                    0 les Haussiers

                    Valeur Date conseil Cours initial Cours de sortie Clôture conseil Gains/pertes
                    Zodiac Aerospace 16/09/2015 22.84 19.40 25/09/2015 +15.06%
                    Rallye 15/09/2015 17.53 14.90 24/09/2015 +15.00%
                    Vallourec 07/09/2015 10.18 8.65 24/09/2015 +15.03%
                    Casino Guichard 02/09/2015 54.48 46.30 24/09/2015 +15.01%
                    Diaxonhit 02/09/2015 0.59 0.50 24/09/2015 +15.25%
                    EDF 03/09/2015 18.29 15.50 24/09/2015 +15.25%
                    Edenred 07/09/2015 17.18 14.60 24/09/2015 +15.02%
                    Crossject 02/09/2015 6.46 5.40 24/09/2015 +16.41%
                    Prodware 16/09/2015 5.75 4.85 23/09/2015 +15.65%
                    Gaussin 16/09/2015 1.89 1.60 23/09/2015 +15.34%
                    Awox 21/09/2015 4.21 3.55 23/09/2015 +15.68%
                    Arcelor Mittal 10/09/2015 6.372 5.40 23/09/2015 +15.25%
                    Maurel Et Prom 09/09/2015 4.14 3.50 22/09/2015 +15.46%
                    Sogeclair 17/09/2015 21.34 18.10 22/09/2015 +15.18%
                    Solocal Group 15/09/2015 0.28 0.24 22/09/2015 +15.71%
                    Arrêtons la maltraitance, pas d'école avant 6 ans

                    Formez vos traders, faites en des chômeurs. l'inverse, tu rigoles

                    Commentaire


                    • #12
                      Les entrants :

                      Mise à jour

                      Valeur Date Recommandation Cours initial Objectif Gains/pertes latents

                      à la baisse*:

                      Bains Mer Monaco 21/09/2015 30.900 26.200 6.15%
                      Total Gabon 21/09/2015 177.000 150.400 -0.56%
                      Areva 21/09/2015 7.146 6.050 -0.36%
                      Implanet 21/09/2015 2.300 1.950 -3.04%
                      Selectirente 21/09/2015 62.000 52.700 -2.42%
                      Avanquest Software 21/09/2015 0.090 0.070 0.00%
                      Catering Intl Sces 21/09/2015 15.850 13.400 5.36%
                      St Dupont 21/09/2015 0.150 0.120 6.67%
                      Siph 24/09/2015 25.520 21.650 -0.16%
                      Novacyt 23/09/2015 3.820 3.200 4.19%
                      Gaussin 23/09/2015 1.600 1.350 -7.50%
                      Prodware 23/09/2015 5.200 4.400 0.19%
                      Schneider Electric 23/09/2015 51.440 43.700 0.91%
                      Recylex 23/09/2015 1.210 1.000 4.13%
                      Sogeclair 23/09/2015 17.400 14.750 0.00%
                      Maurel Et Prom 22/09/2015 3.411 2.890 7.56%
                      Solocal Group 22/09/2015 0.236 0.200 5.51%
                      Crossject 25/09/2015 4.950 4.200
                      Leadmedia 25/09/2015 2.070 1.750
                      Concoursmania 25/09/2015 6.170 5.200
                      1000Mercis 25/09/2015 37.690 32.000
                      Theraclion 25/09/2015 7.150 6.000
                      Akka Technologies 25/09/2015 24.800 21.000
                      Prismaflex Intl 25/09/2015 7.270 6.150
                      Guy Degrenne 25/09/2015 0.520 0.440
                      Archos 25/09/2015 1.540 1.300
                      CRCAM Brie Pic2CCI 24/09/2015 23.000 19.500 -0.39%
                      Technip 24/09/2015 41.170 34.950 -1.13%
                      Kering 24/09/2015 139.050 118.100 -6.18%

                      à la hausse*:

                      Eurogerm 21/09/2015 15.500 17.850 -3.16%
                      Thales 21/09/2015 63.450 73.000 -0.71%
                      ID Logistics 24/09/2015 118.970 136.850 0.87%
                      Hf 24/09/2015 9.660 11.200 -0.93%
                      Sqli Regr. 23/09/2015 24.350 28.000 5.13%
                      Orpea 23/09/2015 71.440 82.200 -0.88%
                      Alten 23/09/2015 46.600 53.600 1.11%
                      Keyyo 22/09/2015 8.450 9.750 -1.89%
                      Harvest 25/09/2015 38.500 44.300
                      Trigano 25/09/2015 41.670 47.950
                      Ubi Soft Entertain 25/09/2015 18.510 21.300 0.00%
                      Arrêtons la maltraitance, pas d'école avant 6 ans

                      Formez vos traders, faites en des chômeurs. l'inverse, tu rigoles

                      Commentaire


                      • #13
                        Mise à jour

                        Hausse 1 an

                        SRD

                        Nom Haut Bas Dernier Volume Variation jour Variation
                        Sartorius Stedim Biotech 353 345 346 2 597 -2,05% 112,10%
                        Euronext 47,45 46,51 46,57 23 279 -1,52% 76,05%
                        Ubi Soft Entertain 26,64 26,36 26,51 101 972 -0,60% 74,41%
                        Norbert Dentress. 208 205 207 43 -0,05% 71,96%
                        Sopra Steria Group 108,00 104,55 104,60 6 615 -3,42% 60,92%
                        Somfy Intl 345 331 334 293 -4,26% 60,65%
                        Technicolor 7,45 7,22 7,41 419 470 -0,99% 59,89%
                        Tarkett 28,78 27,67 28,76 20 508 -0,10% 59,75%
                        Peugeot 15,98 15,76 15,80 1 421 699 -2,50% 54,90%
                        Altran Techn. 12,28 12,00 12,04 66 647 -2,43% 54,74%
                        Elior 19,28 18,76 18,83 59 757 -2,46% 54,30%
                        Seb 93,83 92,23 92,63 15 223 -2,08% 50,74%
                        Renault 91,52 89,60 90,27 418 171 -2,55% 50,70%
                        Thales 69,01 67,55 67,70 97 443 -2,03% 50,34%
                        Alten 53,43 51,90 52,17 18 777 -2,32% 49,85%
                        Eurofins Scient. 324 315 321 6 193 -0,34% 48,81%
                        Rubis 69,80 68,67 69,30 22 067 -0,90% 47,29%
                        Airbus 61,87 60,16 60,91 981 047 -1,76% 46,68%
                        Veolia Environ. 21,64 21,21 21,50 775 530 -1,67% 46,41%
                        Worldline 23,87 23,29 23,29 8 773 -2,43% 44,66%
                        Ipsen 61,17 60,01 60,13 18 331 -1,43% 41,57%
                        Orpea 74,20 72,75 72,91 49 179 -1,18% 39,92%
                        Dassault Systemes 73,42 71,13 71,14 76 413 -3,57% 39,57%
                        Altarea 182,95 178,80 179,90 1 582 -2,23% 37,22%
                        Eiffage 59,03 58,00 58,12 87 712 -2,37% 36,88%
                        Cap Gemini 85,11 82,14 82,25 263 997 -3,91% 36,81%
                        Bic 151,10 147,25 147,95 9 904 -2,44% 34,99%
                        FFP 68,49 67,80 68,08 2 821 0,12% 34,89%
                        General Electric 28,30 28,02 28,02 4 657 -1,99% 34,58%
                        Valeo 141,15 137,25 138,90 109 367 -2,56% 34,40%

                        CAC


                        Nom Haut Bas Dernier Volume Variation jour Variation
                        Peugeot 15,98 15,76 15,80 1 432 550 -2,50% 54,90%
                        Renault 91,52 89,60 90,27 426 628 -2,55% 50,70%
                        Veolia Environ. 21,64 21,21 21,50 783 184 -1,67% 46,41%
