Annonce
Réduire
Aucune annonce.
Ads
Réduire
RIBER
Réduire
X
 
  • Filtre
  • Heure
  • Afficher
Tout nettoyer
nouveaux messages

  • #46
    Sauvée in extremis par le support des 0.63€.

    Commentaire


    • #47
      Un marteau lundi après ce doji et la hausse ?

      Commentaire


      • #48
        Bonsoir à tous.la divergence a portée ses fruits...le décollage a eut lieu..maintenant la questio nest de savoir ou l'atterissage va avoir lieu..;au regard des gros block a l'achat..les 0.81 devrait être le premier objectif déjà fort honorable...puis voir les 0.87 ..c'est a dire comblement du gap ..debut de la descente aux enfers..wait and c.....bonne nuit a tous

        Commentaire


        • #49
          Sortie par le haut de l'oblique baissière.

          Commentaire


          • #50
            y a encore du monde la dessus?

            silvio

            Commentaire


            • #51
              Personnellement, j ai vendu riber lors de son incursion sur 1.10.
              J attends une correction pour revenir sur cette valeur. Elle fait partie des valeurs "explosives" comme HIM, UMS, GNS et CAST que je joue en spéculation court terme.

              Commentaire


              • #52
                bonjour

                Sortie de triangle par le haut n'est-ce pas? Objectif CT, je trouve 1.27€ et vous?

                Merci.

                Commentaire


                • #53
                  citation :
                  Posté le - 28/08/2005 : 15:36:41 - Par : lyond bonjour

                  Sortie de triangle par le haut n'est-ce pas? Objectif CT, je trouve 1.27€ et vous?

                  Merci.


                  Salut,

                  Je trouve que tout cela manque de volume :

                  Commentaire


                  • #54
                    Manque de volume ?

                    Usuellement les volume sont généralement de l'orde de 20 ou 30.000.

                    Vendredi c'était 164.000 mais le plus important c'est que cela se fit alors que la cotation fut stoppé au bout de 10 mn de hausse.

                    J'ai eu la chance de me renforcer de 2000 deux minutes avant l'avant.

                    Ce qui interpelle dans Riber ce jour, c'est la raison de l'arrêt de cotation.

                    Commentaire


                    • #55
                      citation :
                      Usuellement les volume sont généralement de l'orde de 20 ou 30.000.





                      Salut,

                      Je ne suis pas du tout d'accord avec "l'usualité" des volumes dont tu parles :

                      Depuis le 01/01/2005, le volume moyen journalier est de 190 259 titres.
                      Mais la moyenne elle-même ne reflete pas grand chose.

                      En effet, seulement 17 jours de cotations présentent un volume strictement inférieur à 30 000 titres sur 166 jours cotés. Dans 90% des cas les volumes sont donc supérieurs à 30 000.

                      Dans 40% des cas, le volume dépasse le nombre de titres échangés vendredi. Pour un jour de fête, y'a rien d'extraordinaire.

                      Pour ce qui est de l'intraday, je suis d'accord avec toi.

                      @+

                      Volume si<30000;1;0 si>164984;1;0
                      225676 0 1
                      41981 0 0
                      76552 0 0
                      378803 0 1
                      998700 0 1
                      443725 0 1
                      109061 0 0
                      153665 0 0
                      50043 0 0
                      259916 0 1
                      747537 0 1
                      297080 0 1
                      137053 0 0
                      197072 0 1
                      472324 0 1
                      521095 0 1
                      121443 0 0
                      204482 0 1
                      227651 0 1
                      200552 0 1
                      71654 0 0
                      261524 0 1
                      109111 0 0
                      178649 0 1
                      95160 0 0
                      425381 0 1
                      263598 0 1
                      96036 0 0
                      65684 0 0
                      32400 0 0
                      46465 0 0
                      413300 0 1
                      38049 0 0
                      566291 0 1
                      408705 0 1
                      45527 0 0
                      111080 0 0
                      581119 0 1
                      73393 0 0
                      204266 0 1
                      370240 0 1
                      47104 0 0
                      157909 0 0
                      199564 0 1
                      93005 0 0
                      205011 0 1
                      150065 0 0
                      325200 0 1
                      130479 0 0
                      154965 0 0
                      22693 1 0
                      208285 0 1
                      57975 0 0
                      306996 0 1
                      61279 0 0
                      335899 0 1
                      207552 0 1
                      141817 0 0
                      78475 0 0
                      35840 0 0
                      84016 0 0
                      195376 0 1
                      836934 0 1
                      206066 0 1
                      58076 0 0
                      134276 0 0
                      742968 0 1
                      294624 0 1
                      156016 0 0
                      111857 0 0
                      473671 0 1
                      248830 0 1
                      95054 0 0
                      252701 0 1
                      78773 0 0
                      77329 0 0
                      19540 1 0
                      77408 0 0
                      24463 1 0
                      72352 0 0
                      108482 0 0
                      126017 0 0
                      373995 0 1
                      341289 0 1
                      134816 0 0
                      64601 0 0
                      45405 0 0
                      40635 0 0
                      10970 1 0
                      299920 0 1
                      48241 0 0
                      21278 1 0
                      41255 0 0
                      16487 1 0
                      18037 1 0
                      833452 0 1
                      403782 0 1
                      181954 0 1
                      74404 0 0
                      27476 1 0
                      186059 0 1
                      117124 0 0
                      86037 0 0
                      42913 0 0
                      25260 1 0
                      16436 1 0
                      153250 0 0
                      70256 0 0
                      41111 0 0
                      1311737 0 1
                      351983 0 1
                      246164 0 1
                      293280 0 1
                      78932 0 0
                      59267 0 0
                      68182 0 0
                      30230 0 0
                      46500 0 0
                      28823 1 0
                      100200 0 0
                      45419 0 0
                      326372 0 1
                      68555 0 0
                      81711 0 0
                      94478 0 0
                      75777 0 0
                      239046 0 1
                      30635 0 0
                      1048980 0 1
                      98413 0 0
                      196796 0 1
                      331027 0 1
                      109414 0 0
                      49494 0 0
                      84982 0 0
                      17496 1 0
                      25430 1 0
                      47969 0 0
                      17903 1 0
                      445771 0 1
                      215115 0 1
                      127042 0 0
                      327617 0 1
                      724351 0 1
                      337141 0 1
                      433621 0 1
                      214006 0 1
                      140691 0 0
                      76101 0 0
                      229237 0 1
                      93168 0 0
                      45835 0 0
                      64200 0 0
                      85664 0 0
                      85778 0 0
                      170444 0 1
                      21697 1 0
                      39435 0 0
                      191535 0 1
                      59067 0 0
                      75674 0 0
                      50507 0 0
                      29778 1 0
                      24057 1 0
                      71890 0 0
                      164984 0 0

                      Commentaire


                      • #56
                        Merci, honnétement je n'avais regardé que les 5 derniers jours sur Bourso .. oups ...

                        Commentaire


                        • #57
                          D'accord avec le fait que 160K titres c'est raisonnable mais vendredi il s'agit de près de 150K qui ont changé de main en moins de 30 min !!!
                          Etonnant non!
                          Regardez la liste des transac de vendredi, et ces ha de 1 à 17h07 précises, 2 min avant l'arrêt de cotation ...
                          17:09:38 1.06 3989
                          17:09:36 1.06 6011
                          17:09:35 1.06 489
                          17:09:34 1.06 1000
                          17:09:32 1.06 5886
                          17:09:31 1.06 6700
                          17:09:28 1.06 5000
                          17:09:26 1.06 1904
                          17:09:22 1.06 5486
                          17:09:17 1.06 10000
                          17:08:29 1.06 1000
                          17:08:06 1.06 1800
                          17:07:48 1.06 1500
                          17:07:36 1.06 1
                          17:07:35 1.06 1
                          17:07:34 1.06 2
                          17:07:33 1.06 1
                          17:07:33 1.06 2
                          17:07:33 1.06 1
                          17:07:29 1.06 2
                          17:07:28 1.06 1
                          17:07:28 1.06 1
                          17:05:45 1.05 999
                          17:05:29 1.05 1000
                          17:04:49 1.05 3000
                          17:04:45 1.06 2000
                          17:04:29 1.06 675
                          17:04:29 1.05 1718
                          17:04:29 1.05 7607
                          17:04:07 1.05 430
                          17:04:07 1.05 4570
                          17:03:01 1.04 3
                          17:03:00 1.04 1
                          17:01:26 1.04 1191
                          17:01:26 1.04 809
                          17:00:56 1.04 3000
                          16:59:00 1.04 2000
                          16:58:17 1.04 1300
                          16:57:58 1.03 2500
                          16:57:50 1.03 2300
                          16:57:37 1.03 1700
                          16:56:36 1.03 1
                          16:56:31 1.02 1999
                          16:54:50 1.02 1
                          16:54:48 1.01 4707
                          16:54:48 1.01 5449
                          16:54:46 1.01 2336
                          16:54:45 1.01 10664
                          16:54:28 1.01 3601
                          16:54:18 1.00 1641
                          16:54:14 1.00 4600
                          16:54:14 1.00 10400
                          16:52:38 1.00 1000
                          16:51:54 1.00 3200
                          16:50:31 0.99 2325
                          16:46:57 0.99 2975
                          16:46:57 0.99 1065
                          16:33:46 0.99 1500
                          16:18:09 0.97 1800
                          14:44:43 0.98 1229
                          14:42:12 0.97 540
                          14:27:08 0.98 1500
                          13:38:32 0.98 26
                          12:25:48 0.98 1000
                          12:18:49 0.98 474
                          12:09:04 0.98 271
                          11:04:08 0.98 1689
                          10:44:42 0.97 1
                          09:58:27 0.98 511
                          09:51:27 0.98 1000
                          09:15:20 0.99 1400
                          09:08:37 0.98 5989
                          09:00:27 0.97 10

                          Tout ceci attire mon attention c'est pourquoi j'essaye d'anticiper via l'AT et avec vos conseils les séances à venir, a commençé par celle de demain.

                          @+++

                          Commentaire


                          • #58
                            tendance haussière CT renforcée ce jour par la hausse (certes légères) mais surtout par les volumes ...

                            Prochaine resistance: j'ai 1.16 et vous?

                            Merci

                            Commentaire


                            • #59
                              un petit message pour ne pas oublier la petite cocotte qui monte, qui monte...
                              silvio

                              Commentaire


                              • #60
                                c'est une de mes valeurs fétiches depuis l'introduction à 10 euros.
                                j'ai une ligne avec un PRU de 0.9 et l'autre avec un PRU de 0.74 . Sur cette deuxième ligne, je guête les 100% avnt la findn de l'année cela serait fantastique. D'ici la le premier objectif est le point haut du début d'année vers 1.42.

                                On y croit

                                HM

                                citation :
                                Citation de silvio

                                un petit message pour ne pas oublier la petite cocotte qui monte, qui monte...
                                silvio

                                Commentaire

                                Chargement...
                                X