Annonce
Réduire
Aucune annonce.
Ads
Réduire
aide :historique des transaction
Réduire
X
 
  • Filtre
  • Heure
  • Afficher
Tout nettoyer
nouveaux messages

  • aide :historique des transaction

    demande d'aide svp ...

    ou je pourrais trouver l'historique des transactions passer sur une action ( en l'occurrence l' action paj pour mercredi 10 juin 2009) problème d'exécution d'ordre avec mon courtier... j'ai besoin de cette info

    merci beaucoup

  • #2
    Précise un créneau horaire si possible et je te le mets en ligne
    Sinon , je te mettrai la journée complète

    Commentaire


    • #3
      merci beaucoup :sa serai entre 10h40 et 11h

      Commentaire


      • #4
        Heure Cours Volume
        11:01:59 8.09 127
        11:01:59 8.087 473
        11:01:59 8.087 25
        11:01:47 8.087 160
        11:00:04 8.087 460
        11:00:02 8.087 317
        11:00:02 8.087 33
        10:59:46 8.087 2000
        10:59:39 8.087 120
        10:59:04 8.087 108
        10:57:53 8.087 180
        10:57:36 8.087 83
        10:57:05 8.089 60
        10:56:40 8.089 30
        10:56:34 8.09 46
        10:56:34 8.09 4
        10:55:02 8.08 331
        10:55:02 8.08 1094
        10:55:02 8.081 620
        10:55:02 8.085 955
        10:55:02 8.085 2000
        10:54:54 8.09 981
        10:54:54 8.09 1600
        10:54:50 8.09 400
        10:54:19 8.09 239
        10:54:19 8.09 72
        10:54:19 8.09 39
        10:53:53 8.08 21
        10:52:51 8.09 109
        10:52:44 8.089 42
        10:52:44 8.089 415
        10:52:36 8.089 488
        10:52:35 8.089 775
        10:52:27 8.089 370
        10:50:55 8.089 310
        10:50:38 8.089 800
        10:50:11 8.089 10
        10:49:13 8.08 85
        10:47:54 8.089 460
        10:47:19 8.09 100
        10:47:08 8.076 200
        10:45:49 8.086 792
        10:45:49 8.086 660
        10:45:49 8.086 109
        10:45:49 8.086 554
        10:45:43 8.09 1752
        10:45:43 8.09 248
        10:45:28 8.086 554
        10:45:28 8.086 109
        10:45:12 8.084 807
        10:45:12 8.084 468
        10:45:08 8.09 41
        10:44:44 8.09 481
        10:44:15 8.09 334
        10:44:15 8.089 166
        10:44:02 8.089 510
        10:43:17 8.08 286
        10:42:34 8.08 197
        10:42:34 8.08 33
        10:40:24 8.089 420
        10:40:24 8.089 120
        10:40:00 8.085 472
        10:39:57 8.08 402

        Commentaire


        • #5
          La mise en page n'a pas été conservée
          j'espère que tu comprendras tout de même

          Commentaire


          • #6
            en faite c'était pour la journée du 10 juin l'action cotait entre 7.86 et 8... est ce que c possible ?

            Commentaire


            • #7
              Citation de : momax (au 12-06-2009 18:04:40)

              en faite c'était pour la journée du 10 juin l'action cotait entre 7.86 et 8... est ce que c possible ?




              oui attends, je vérifie, entre ce qui s'affiche et ce que je télécharge, j'ai une différence
              je regarde ça et je tente de te poster les bons cours, ceux de dessus mon l'air erronée par rapport à l'affichage

              Commentaire


              • #8
                Voilà toutes les transactions

                Historique Séance 10 juin 2009
                Heure Cours Volume
                10:59:46 7.91 458
                10:59:42 7.91 120
                10:59:42 7.909 306
                10:59:42 7.897 81
                10:59:41 7.897 464
                10:59:41 7.876 668
                10:59:40 7.876 1914
                10:59:40 7.876 1386
                10:59:40 7.876 677
                10:59:40 7.876 1809
                10:59:40 7.876 1814
                10:59:40 7.876 1829
                10:59:40 7.876 1938
                10:59:40 7.876 1727
                10:59:40 7.876 3956
                10:59:40 7.876 1001
                10:59:35 7.876 630
                10:59:29 7.87 464
                10:59:22 7.876 60
                10:59:22 7.876 140
                10:59:00 7.876 1200
                10:59:00 7.876 150
                10:58:56 7.876 435
                10:58:56 7.876 65
                10:58:47 7.86 4375
                10:58:47 7.86 625
                10:58:40 7.88 1449
                10:58:40 7.88 126
                10:58:40 7.88 157
                10:58:40 7.88 145
                10:58:40 7.88 273
                10:58:40 7.88 500
                10:58:40 7.86 83
                10:58:38 7.86 791
                10:58:38 7.859 5703
                10:58:38 7.859 1563
                10:58:38 7.859 1641
                10:58:38 7.871 1714
                10:58:38 7.86 1955
                10:58:38 7.86 110
                10:58:38 7.86 440
                10:58:30 7.871 45
                10:58:30 7.871 1945
                10:58:28 7.88 1500
                10:58:28 7.89 500
                10:58:28 7.89 1110
                10:58:27 7.895 200
                10:58:27 7.917 200
                10:58:26 7.917 1000
                10:58:26 7.9 280
                10:58:26 7.9 720
                10:58:26 7.9 80
                10:58:26 7.9 111
                10:58:26 7.9 200
                10:58:26 7.9 150
                10:58:26 7.9 100
                10:58:26 7.9 59
                10:58:26 7.9 500
                10:58:26 7.9 390
                10:58:26 7.9 120
                10:58:26 7.9 115
                10:58:26 7.9 150
                10:58:26 7.9 150
                10:58:26 7.9 1500
                10:58:26 7.9 75
                10:58:26 7.912 344
                10:58:26 7.912 2000
                10:58:25 7.904 453
                10:58:25 7.905 876
                10:58:21 7.917 150
                10:58:19 7.905 100
                10:58:19 7.905 524
                10:58:19 7.91 125
                10:58:19 7.91 500
                10:58:19 7.91 200
                10:58:19 7.91 151
                10:58:18 7.917 543
                10:58:18 7.92 998
                10:58:14 7.92 215
                10:58:09 7.92 258
                10:58:09 7.92 1612
                10:58:09 7.92 630
                10:58:03 7.92 150
                10:58:03 7.92 120
                10:58:03 7.92 250
                10:58:03 7.93 126
                10:58:03 7.93 704
                10:58:03 7.93 146
                10:58:03 7.936 133
                10:58:03 7.94 100
                10:58:02 7.95 1171
                10:57:59 7.95 131
                10:57:58 7.95 522
                10:57:58 7.95 721
                10:57:58 7.95 317
                10:57:58 7.95 1362
                10:57:58 7.951 100
                10:57:53 7.95 200
                10:57:53 7.95 358
                10:57:50 7.95 442
                10:57:50 7.95 200
                10:57:50 7.95 210
                10:57:50 7.95 120
                10:57:50 7.95 1018
                10:57:48 7.95 232
                10:57:48 7.95 50
                10:57:48 7.95 150
                10:57:48 7.95 100
                10:57:48 7.95 120
                10:57:48 7.95 180
                10:57:48 7.96 180
                10:57:48 7.964 140
                10:57:47 7.964 1995
                10:57:47 7.964 505
                10:57:47 7.964 450
                10:57:46 7.965 300
                10:57:44 7.964 955
                10:57:41 7.963 455
                10:57:40 7.963 500
                10:57:40 7.965 193
                10:57:40 7.965 240
                10:57:38 7.98 125
                10:57:38 7.98 730
                10:57:38 7.98 70
                10:57:38 7.98 15
                10:57:38 7.98 135
                10:57:38 7.985 1500
                10:57:32 7.99 50
                10:57:32 7.99 186
                10:57:32 7.99 2000
                10:57:32 7.99 500
                10:57:32 7.99 1752
                10:57:27 7.99 400
                10:57:27 7.99 348
                10:57:27 7.99 500
                10:57:27 7.99 252
                10:57:27 7.995 1350
                10:57:26 8 1000
                10:57:26 8 1000
                10:57:26 8 1000
                10:57:26 8 130
                10:57:26 8 500
                10:57:26 8 93
                10:57:26 8 100
                10:57:26 8 450
                10:57:26 8 246
                10:57:26 8 100
                10:57:26 8 300
                10:57:26 8 1200
                10:57:26 8 185
                10:57:26 8 41
                10:57:26 8 70
                10:57:26 8 150
                10:57:25 8 180
                10:57:25 8 800
                10:57:25 8 16
                10:57:25 8 908
                10:57:25 8 86
                10:57:22 8 714
                10:57:22 8 2000
                10:57:22 8 200
                10:57:22 8 190
                10:57:22 8 125
                10:57:22 8 400
                10:57:22 8 1500
                10:57:22 8 200
                10:57:22 8 200
                10:57:22 8 500
                10:57:22 8 500
                10:57:22 8 300
                10:57:22 8 120
                10:57:22 8 80
                10:57:22 8 100
                10:57:22 8 2000
                10:57:22 8 39
                10:57:22 8 100
                10:57:22 8 300
                10:57:22 8 25
                10:57:22 8 407
                10:57:18 8.001 381
                10:57:18 8.001 619
                10:57:18 8.001 345
                10:57:18 8.001 125
                10:57:18 8.001 200
                10:57:18 8.001 79
                10:57:18 8 93
                10:57:18 8 127
                10:57:18 8 73
                10:57:18 8 140
                10:57:18 8 200
                10:57:18 8 100
                10:57:18 8 200
                10:57:18 8 187
                10:57:18 8 163
                10:57:18 8 37
                10:57:18 8 535
                10:57:18 8 100
                10:57:18 8 125
                10:57:18 8 125
                10:57:18 8 200
                10:57:18 8 915
                10:57:18 8 28
                10:57:18 8 283
                10:57:18 8 250
                10:57:18 8 257
                10:57:18 8 147
                10:57:18 8 110
                10:57:18 8 15
                10:57:18 8 125
                10:57:18 8 260
                10:57:18 8 185
                10:57:18 8 205
                10:57:18 8 45
                10:57:18 8 85
                10:57:18 8 35
                10:57:18 8 255
                10:57:18 8 60
                10:57:18 8 100
                10:57:18 8 85
                10:57:18 8 215
                10:57:18 8 130
                10:57:18 8 25
                10:57:18 8 100
                10:57:18 8 200
                10:57:18 8 60
                10:57:18 8.001 800
                10:57:18 8.001 190
                10:57:18 8.002 3401
                10:57:18 8.002 99
                10:57:17 8.005 100
                10:57:17 8.007 857
                10:57:14 8.01 1253
                10:57:10 8.007 90
                10:57:10 8.01 185
                10:57:10 8.01 90
                10:57:10 8.01 200
                10:57:10 8.01 170
                10:57:10 8.01 92
                10:57:07 8.01 8
                10:57:07 8.01 175
                10:57:07 8.01 1000
                10:57:07 8.01 150
                10:57:07 8.01 200
                10:57:07 8.01 600
                10:57:07 8.01 187
                10:57:07 8.01 400
                10:57:07 8.01 150
                10:57:07 8.01 260
                10:57:07 8.01 200
                10:57:07 8.01 190
                10:57:07 8.01 149
                10:57:07 8.01 190
                10:57:07 8.01 100
                10:57:07 8.01 578
                10:57:07 8.011 463
                10:57:03 8.01 122
                10:57:03 8.01 350
                10:57:03 8.01 28
                10:57:03 8.01 33
                10:57:03 8.01 50
                10:57:02 8.01 750
                10:57:02 8.011 200
                10:57:02 8.015 800
                10:57:02 8.015 250
                10:57:02 8.015 950
                10:57:02 8.02 193
                10:57:02 8.02 2000
                10:57:02 8.02 125
                10:57:02 8.02 25
                10:57:02 8.02 200
                10:57:02 8.02 200
                10:57:02 8.02 187
                10:57:02 8.02 187
                10:57:02 8.02 200
                10:57:02 8.02 195
                10:56:52 8.03 253
                10:56:52 8.034 518
                10:56:50 8.035 1410
                10:56:50 8.035 1090
                10:56:50 8.03 107
                10:56:50 8.03 93
                10:56:50 8.03 600
                10:56:50 8.03 199
                10:56:50 8.03 250
                10:56:50 8.03 470
                10:56:47 8.035 400
                10:56:45 8.03 30
                10:56:45 8.03 35
                10:56:45 8.03 115
                10:56:45 8.03 180
                10:56:45 8.035 500
                10:56:43 8.04 124
                10:56:43 8.04 465
                10:56:43 8.04 200
                10:56:43 8.04 1220
                10:56:43 8.04 1220
                10:56:43 8.04 1220
                10:56:43 8.04 1220
                10:56:43 8.04 1220
                10:56:43 8.04 500
                10:56:43 8.04 700


                Là, ta cotation est effectivement visible maintenant ça dépend de la dispo et des quantités au moment de ton ordre.

                Commentaire


                • #9
                  nickel , merci beaucoup tu m'a rendu un très grand service

                  Commentaire


                  • #10
                    De rien

                    Commentaire


                    • #11
                      toutes les transactions sont visibles sur euronext avec volume et heure d'execution

                      Commentaire


                      • #12
                        que ceux du jour pas les jours précédent... ou sinon j'ai mal vue

                        Commentaire


                        • #13
                          exact, desolé

                          Commentaire

                          Chargement...
                          X