Annonce
Réduire
Aucune annonce.
Ads
Réduire
existe-t-il un tracker sur les technos?
Réduire
X
 
  • Filtre
  • Heure
  • Afficher
Tout nettoyer
nouveaux messages

  • existe-t-il un tracker sur les technos?

    salut à tous,
    j'aimerais trader les valeurs technos dans leur ensemble. existe il un tracker sur les valeurs technos? quel est son code?

  • #2
    citation :
    Message original posté par phifou

    salut à tous,
    j'aimerais trader les valeurs technos dans leur ensemble. existe il un tracker sur les valeurs technos? quel est son code?



    J'ai trouvé :
    FR0007063177
    FR0000001695
    FR0007068069

    De façon générale, le cours des trackers est ici :
    https://www.boursorama.com/tableaux/cours_az.phtml...

    Commentaire


    • #3
      merci beaucoup

      Commentaire


      • #4
        Si tu veux investir sur les technos américaines :

        MSCI US TECH MASTER UNIT FR0007063177

        de plus il a la particularité grace à un savant montage financier d' etre éligible dans un PEA .



        Tableau de la composition du Tracker MSCI US TECH. MASTER UNIT (97749)


        Société ISIN Cours( ) Variationdernièrecotation (%) Placedecotation Poids
        Trier Trier Trier
        ADC TELECOMM US0008861017 3,71 -1,07 Nasdaq 0,21 %
        ADOBE SYS US00724F1012 37,67 -0,87 Nasdaq 0,61 %
        ADV MICRO DEVICE US0079031078 13,30 -1,48 New-York 0,33 %
        AGILENT TECH US00846U1016 32,25 -2,80 New-York 0,96 %
        ANALOG DEVICES US0326541051 40,76 -2,74 New-York 1,07 %
        APPLD MICRO US03822W1099 7,19 NC Nasdaq 0,15 %
        APPLE COMP INC US0378331005 25,09 1,74 Nasdaq 0,56 %
        APPLIED MATL US0382221051 50,74 -0,53 Nasdaq 2,84 %
        ATMEL CORP US0495131049 9,75 -2,50 Nasdaq 0,28 %
        AVAYA INC US0534991098 5,78 NC New-York 0,13 %
        BEA SYSTEMS US0733251021 10,94 -7,21 Nasdaq 0,32 %
        BMC SOFTWARE US0559211000 16,04 -2,67 New-York 0,29 %
        BROADCOM CORP US1113201073 33,50 0,57 Nasdaq 0,45 %
        BROCADE COMMS US1116211087 23,40 4,00 Nasdaq 0,37 %
        CADENCE DESIGN US1273871087 19,69 -3,72 New-York 0,36 %
        CIENA CORP US1717791016 7,65 -2,55 Nasdaq 0,17 %
        CISCO SYSTEMS US17275R1023 15,06 -3,15 Nasdaq 7,95 %
        CITRIX SYSTEMS US1773761002 14,52 -2,09 Nasdaq 0,23 %
        COMPUTER ASSOC US2049121096 21,41 -1,79 New-York 0,63 %
        COMPUTER SCIENCE US2053631048 44,83 0,02 New-York 0,51 %
        COMPUWARE CORP US2056381096 8,11 -2,16 Nasdaq 0,32 %
        COMVERSE TECH US2058624022 12,21 -2,32 Nasdaq 0,14 %
        CORNING INC US2193501051 6,70 -2,76 New-York 0,46 %
        DELL COMPUTER US2470251099 26,39 -1,68 Nasdaq 4,12 %
        ELECTR DATA US2856611049 51,49 -0,89 New-York 1,98 %
        ELECTRONIC ART US2855121099 60,34 0,32 Nasdaq 0,54 %
        EMC CORP US2686481027 9,85 -3,24 New-York 1,63 %
        HEWLETT-PACKARD US4282361033 17,73 0,06 New-York 2 %
        I2 TECHNOLOGIES US4657541094 4,09 -5,98 Nasdaq 0,11 %
        INTEL CORP US4581401001 29,04 -0,75 Nasdaq 13,66 %
        INTL BUS MACHINE US4592001014 84,80 -4,73 New-York 12,09 %
        INTUIT INC US4612021034 39,72 0,53 Nasdaq 0,47 %
        JABIL CIRCUIT US4663131039 21,10 -0,47 New-York 0,23 %
        JDS UNIPHASE CP US46612J1016 5,09 -3,78 Nasdaq 0,45 %
        JUNIPER NETWRKS US48203R1041 10,56 -2,94 Nasdaq 0,16 %
        KLA TENCOR US4824801009 63,96 0,11 Nasdaq 0,8 %
        LINEAR TECH US5356781063 41,05 0,27 Nasdaq 0,93 %
        LUCENT TECH US5494631071 3,87 -3,97 New-York 1,08 %
        MAXIM INTEGRTD US57772K1016 53,67 -1,34 Nasdaq 1,1 %
        MERCURY INTRACT US5894051094 30,50 -2,87 Nasdaq 0,21 %
        MICRON TECH US5951121038 29,62 -2,98 New-York 1,2 %
        MICROSOFT CP US5949181045 56,01 -0,52 Nasdaq 18,33 %
        MOTOROLA INC US6200761095 13,67 -1,30 New-York 2 %
        NETWK APPLIANCE US64120L1044 16,25 -0,98 Nasdaq 0,4 %
        NOVELLUS SYS US6700081010 49,01 0,37 Nasdaq 0,49 %
        OPENWAVE SYS US6837181006 5,51 NC Nasdaq 0,07 %
        ORACLE CORP US68389X1054 11,20 -3,03 Nasdaq 3,63 %
        PALM INC US6966421074 3,33 -4,03 Nasdaq 0,14 %
        PARAMETRIC US6991731000 5,63 -0,53 Nasdaq 0,13 %
        PEOPLESOFT INC US7127131065 21,60 -5,72 Nasdaq 0,64 %
        PEREGRINE SYS US71366Q1013 7,63 -2,80 Nasdaq 0,11 %
        PERKINELMER US7140461093 12,81 -23,29 New-York 0,14 %
        PMC-SIERRA INC US69344F1066 15,69 0,71 Nasdaq 0,18 %
        QLOGIC CORP US7472771010 45,43 0,40 Nasdaq 0,29 %
        QUALCOMM INC US7475251036 34,60 -1,98 Nasdaq 1,94 %
        RATIONAL SFTW US75409P2020 13,46 -2,46 Nasdaq 0,23 %
        SANMINA-SCI CP US8009071072 10,06 -1,47 Nasdaq 0,43 %
        SCIENTIFIC ATL US8086551046 21,10 0,05 New-York 0,25 %
        SIEBEL SYSTEMS US8261701028 24,07 -5,39 Nasdaq 0,81 %
        SOLECTRON CORP US8341821077 7,51 0,40 New-York 0,45 %
        SUN MICROSYS US8668101046 8,00 -1,23 Nasdaq 1,98 %
        SUNGARD DATA SYS US8673631037 32,23 -1,44 New-York 0,6 %
        SYMBOL TECH US8715081076 9,50 1,06 New-York 0,16 %
        TELLABS INC US8796641004 9,38 -1,26 Nasdaq 0,29 %
        TERADYNE INC US8807701029 35,84 3,46 New-York 0,44 %
        TEXAS INSTRUMENT US8825081040 31,42 -2,27 New-York 3,77 %
        THERMO ELECTRON US8835561023 20,06 -2,00 New-York 0,24 %
        UNISYS CORP US9092141087 11,91 -1,00 New-York 0,26 %
        VERISIGN INC US92343E1029 23,47 -1,14 Nasdaq 0,45 %
        VERITAS SOFTW US9234361098 33,75 -2,57 Nasdaq 0,62 %
        VITESSE SEMICON US9284971069 7,88 -0,13 Nasdaq 0,11 %
        WATERS INSTR US9418501097 9,49 -0,11 Nasdaq 0,08 %
        XEROX CORP US9841211033 9,73 -2,11 New-York 0,5 %
        XILINX INC US9839191015 39,65 -0,58 Nasdaq 0,89 %
        YAHOO INC US9843321061 15,91 -13,72 Nasdaq 0,45 %
        nc : non coté NC : Non communiqué

        Commentaire


        • #5
          merci blitztrader,
          et il n'y a pas un tracker qui colle parfaitement au nasdaq?
          les noms sur la liste de bourso sont pas tres explicites je trouve

          Commentaire


          • #6
            A ma connaissance c' est le seul Tracker sur les technos américaines .

            Il existe un tracker DJ OW JONES IA MASTER UNIT FR0007056841

            Avec les mêmes caractèristiques d' elegibilité au PEA .





            Tableau de la composition du Tracker DJ. IND. AVER. MASTER UNIT (97366)


            Société ISIN Cours( ) Variationdernièrecotation (%) Placedecotation Poids
            Trier Trier Trier
            ALCOA INC US0138171014 38,77 1,10 New-York 2,48 %
            AMER EXPRESS CO US0258161092 40,33 -2,58 New-York 2,7 %
            AT&T CORP US0019571092 nc NC New-York 1,04 %
            BOEING CO US0970231058 49,66 0,16 New-York 3,09 %
            CATERPILLAR INC US1491231015 59,26 -0,39 New-York 3,76 %
            CITIGROUP US1729671016 47,75 -1,81 New-York 3,27 %
            COCA COLA CO US1912161007 53,62 -1,11 New-York 3,32 %
            DU PONT CO US2635341090 47,51 -0,23 New-York 3,17 %
            EASTMAN KODAK US2774611097 34,00 -0,87 New-York 2,07 %
            EXXON MOBIL US30231G1022 42,80 -0,88 New-York 2,86 %
            GENERAL ELEC CO US3696041033 34,75 -6,59 New-York 2,47 %
            GENERAL MOTORS US3704421052 62,96 0,77 New-York 3,91 %
            HEWLETT-PACKARD US4282361033 nc NC New-York 1,21 %
            HOME DEPOT INC US4370761029 50,21 0,94 New-York 3,22 %
            HONEYWELL INTL US4385161066 39,87 -0,20 New-York 2,56 %
            INTEL CORP US4581401001 29,04 -0,75 Nasdaq 2,05 %
            INTL BUSINESS MACHINES US4592001014 nc NC New-York 7,01 %
            INTL PAPER CO US4601461035 41,56 -0,19 New-York 2,84 %
            JOHNSON&JOHNSON US4781601046 63,17 -0,43 New-York 4,25 %
            JP MORGAN CHASE US46625H1005 33,87 -3,34 New-York 2,29 %
            MCDONALDS CORP US5801351017 27,96 0,04 New-York 1,84 %
            MERCK & CO US5893311077 52,00 -2,15 New-York 3,8 %
            MICROSOFT CP US5949181045 56,01 -0,52 Nasdaq 4,02 %
            MINNESOTA MINING US6040591058 nc NC New-York 7,76 %
            PHILIP MORRIS US7181541076 53,95 0,71 New-York 3,49 %
            PROCTER & GAMBLE US7427181091 91,80 -0,58 New-York 5,92 %
            SBC COMMS US78387G1031 34,11 -4,32 New-York 2,54 %
            UNITED TECH CP US9130171096 74,48 -0,69 New-York 4,78 %
            WAL-MART STORES US9311421039 61,39 1,35 New-York 4,09 %
            WALT DISNEY CO US2546871060 23,84 -0,87 New-York 1,56 %






            Commentaire


            • #7
              Phifou, je t'ai repondu sur la file de Sam :
              Va voir le MSCI US TECH, menmo UST, ISIN FR0007063177, de la SG, eligible PEA, frais de gestion 0,5%.
              Mais je ne l'ai pas "teste".

              Sinon, rubrique ETF sur le site EURONEXT.

              Ou des ETF sur le marche allemand.

              Commentaire


              • #8
                citation :
                Citation de phifou

                merci blitztrader,
                et il n'y a pas un tracker qui colle parfaitement au nasdaq?
                les noms sur la liste de bourso sont pas tres explicites je trouve



                Si il y en a un ... aux Etats Unis. Son mnemo est le QQQ (ISIN US6311001043) et il est plus traité que les autres actions (71895800 titres pour hier). Une véritable institution qui a lancé la mode du tracker...
                Je crois qu'il vaut un quarantième du Nasdaq 100 (à confirmer en faisant une petite division).

                http://www.boursorama.com/cours.phtml?symbole=QQQ

                C'est étrange qu'aucun émetteur n'en fasse une copie en France. En plus, les banquiers bidouillent tellement qu'il serait même éligible au PEA. Mais il est peut-être breveté...

                Commentaire


                • #9
                  citation :
                  Citation de Ovni

                  ...
                  Ou des ETF sur le marche allemand.



                  Voici le resultat de recherche concernant les ETF sur marche US, effectue sur le site de la DEUTSCHE BÖRSE (site officielle de la bourse allemande) => pas de tracker sur NASDAQ non plus :

                  Xetra Funds
                  DJ Industrial Average EX
                  DE0006289390
                  DOW JONES INDUSTRIAL..

                  Fresco DJ US Large Cap
                  LU0136237327
                  DOW JONES US LARGE C..

                  Fresco DJ Industrial Average
                  LU0136234654
                  DOW JONES INDUSTRIAL..

                  Fresco DJ US Technology
                  LU0136240115
                  DOW JONES US LARGE C..

                  iShares S&P 500
                  DE0002643889
                  S&P 500 INDEX

                  MSCI US Tech Master Unit
                  FR0007063177

                  Commentaire

                  Chargement...
                  X