Annonce
Réduire
Aucune annonce.
Ads
Réduire
Elliott-FCE aout2004/ 2009
Réduire
X
 
  • Filtre
  • Heure
  • Afficher
Tout nettoyer
nouveaux messages

  • le NAS
    Cliquez pour agrandir


    gros doute sur la forme de cette vague iv de V de C
    pas orthodoxe
    meme en 5 minutes , je decompte mal
    faudrait en 1 minute et j'ai pas .
    Fort possible que 1965.76 soit le TOP de cette C de Z
    et que l'on ait commence cette baisse en correctif a/b ..c en cours
    La bougie daily plaide ..........pour une fin de vague .
    Failure ou mauvais decompte de ma part ???
    Des Avis ??????

    Dans ce cas le CAC serait en decompte identique ??
    mais lui ......c'est encore plus complexe vu l'extension produite .
    A+
    jacques
    cela me casse la tete

    edit ...j'enleve le gif ......pour les ames sensibles
    1 TRADE par UT INTRA = On se positionne en " b " , allege / solde / couvre en fin de longue "c " voire en fin de " e " .
    C'est la structure interne suivant son Timing QUI nous renseignera pour anticiper un changement de degré .
    Nos 4 graces ATDynamiques pour se situer en Tendance INTRA : m7 , M5 , M15 , MH , voire md7 le repere Daily
    AUCUN indicateur ne pouvant etre en avance sur la structure interne du PRIX

    Commentaire


    • j'aime pas les gaps weekly,
      UW 3790,risque d'etre meme depassée,avant ou apres un retour sur le gap ,eternelle question sur ce cac;
      en horaire MH reste haussiere,la bulle va se refermer demain on est suracheté stoch et macd ,c'est mon obj,apres on verra bien.
      3740.5 ,3778 cassés faut revoir les copies les gars!(coucou à ilan),jacques tu aurais pas misé un kopek sur la cassure des 3740.5 3778. et les 3832 tu suis ,banco ou pas . bientot le 7oct et 3778 dejà depassé!
      je plaisante,jacques;mais on est en quoi maintenant (1) de 3 de Y ou une X qui doit pas depasser 3832. finie ou bientot finie ? une div baissiere en daily (possible) au vue du plus haut sur les cours ,si elle est validée precherais pour une X,voilà les scenarii,il faudrait repasser en surachat dejà on en est pas là,a ce soir je reste haussier dans l'esprit meme si short en 60mn.@+

      Commentaire


      • j'aime pas les gaps weekly,
        UW 3790,risque d'etre meme depassée,avant ou apres un retour sur le gap ,eternelle question sur ce cac;
        en horaire MH reste haussiere,la bulle va se refermer demain on est suracheté stoch et macd ,c'est mon obj,apres on verra bien.
        3740.5 ,3778 cassés faut revoir les copies les gars!(coucou à ilan),jacques tu aurais pas misé un kopek sur la cassure des 3740.5 3778. et les 3832 tu suis ,banco ou pas . bientot le 7oct et 3778 dejà depassé!
        je plaisante,jacques;mais on est en quoi maintenant (1) de 3 de Y ou une X qui doit pas depasser 3832. finie ou bientot finie ? une div baissiere en daily (possible) au vue du plus haut sur les cours ,si elle est validée precherais pour une X,voilà les scenarii,il faudrait repasser en surachat dejà on en est pas là,a ce soir je reste haussier dans l'esprit meme si short en 60mn.@+

        Commentaire


        • CCI ...... c'est sur le decompte que je demande des avis .
          car j'aime bien comprendre mes erreurs eventuelles de decomptes

          le trade ..c'est clair en UT 15 .Vu le nas en Etoile filante .
          Objectif M ...en dynamique sur UT 120 ..pour moi
          Et correspondra au gap
          La suite , comme tu dis on verra .
          abc bleu ou vers le bas ......preference vers le bas ....pour t'embeter.
          Vu les T3 qui vont sortir avec un petrole a 50 $ au lieu de 35 pour le T2
          Les indices montent sur espoir de bons T3 .......normal
          c'est de l'anticipation ? apres on reajuste .....comme dab .
          A+
          Cliquez pour agrandir
          1 TRADE par UT INTRA = On se positionne en " b " , allege / solde / couvre en fin de longue "c " voire en fin de " e " .
          C'est la structure interne suivant son Timing QUI nous renseignera pour anticiper un changement de degré .
          Nos 4 graces ATDynamiques pour se situer en Tendance INTRA : m7 , M5 , M15 , MH , voire md7 le repere Daily
          AUCUN indicateur ne pouvant etre en avance sur la structure interne du PRIX

          Commentaire


          • citation :
            Citation de CCI


            jacques tu aurais pas misé un kopek sur la cassure des 3740.5 3778. et les 3832 tu suis ,


            je n'ai pas mise a la hausse depuis mes 3667/3697

            Suis baissier MT ....VAD sur 3816 sur fin de vague C comme estimée
            ou en dessous si cela semble se presenter comme ce soir
            A demain
            1 TRADE par UT INTRA = On se positionne en " b " , allege / solde / couvre en fin de longue "c " voire en fin de " e " .
            C'est la structure interne suivant son Timing QUI nous renseignera pour anticiper un changement de degré .
            Nos 4 graces ATDynamiques pour se situer en Tendance INTRA : m7 , M5 , M15 , MH , voire md7 le repere Daily
            AUCUN indicateur ne pouvant etre en avance sur la structure interne du PRIX

            Commentaire


            • 17:35 1463,22 1464,12 1463,19 1464,12
              17:36 1464,34 1464,34 1462,95 1462,95
              17:37 1463,63 1464,91 1463,63 1464,91
              17:38 1464,72 1465,5 1464,72 1465,15
              17:39 1465,26 1466,42 1465,26 1465,76
              17:40 1466,28 1466,56 1466,28 1466,4
              17:41 1466,13 1466,15 1465,98 1465,98
              17:42 1465,25 1465,66 1465,25 1465,26
              17:43 1465,32 1465,53 1464,62 1464,62
              17:44 1463,85 1463,85 1462,94 1462,94
              17:45 1463,21 1464,24 1463,21 1464,24
              17:46 1465,02 1465,39 1465,02 1465,08
              17:47 1464,87 1465,15 1464,87 1465,15
              17:48 1465,11 1465,62 1465,09 1465,62
              17:49 1465,48 1465,64 1464,72 1464,88
              17:50 1465,1 1466,13 1465,1 1466,13
              17:51 1466,21 1467,29 1466,21 1467,29
              17:52 1467,81 1469,19 1467,81 1469,19
              17:53 1469,58 1469,73 1469,38 1469,38
              17:54 1469,47 1469,47 1469,26 1469,32
              17:55 1469,24 1469,24 1468,66 1469,15
              17:56 1469,2 1469,2 1469,03 1469,08
              17:57 1469,26 1470,04 1469,26 1470,04
              17:58 1470,21 1470,42 1470,21 1470,42
              17:59 1470,4 1470,4 1470,18 1470,18
              18:00 1470,01 1470,01 1469,73 1469,93
              18:01 1469,78 1469,93 1469,77 1469,93
              18:02 1469,64 1470,29 1469,64 1470,29
              18:03 1470,82 1470,98 1470,81 1470,81
              18:04 1470,8 1471,17 1470,8 1471,13
              18:05 1471,08 1471,12 1470,66 1470,66
              18:06 1471,62 1472,21 1471,62 1472,09
              18:07 1470,38 1470,44 1470,36 1470,44
              18:08 1469,92 1470,45 1469,33 1470,45
              18:09 1470,22 1470,38 1470,18 1470,36
              18:10 1470,5 1471,03 1470,5 1470,87
              18:11 1470,63 1470,63 1470,25 1470,45
              18:12 1470,35 1470,35 1469,96 1469,99
              18:13 1469,82 1470,3 1469,74 1470,3
              18:14 1470,33 1470,41 1470,27 1470,27
              18:15 1470,44 1470,5 1470,07 1470,07
              18:16 1469,94 1470 1469,83 1469,87
              18:17 1469,94 1470,25 1469,94 1470,25
              18:18 1470,42 1471,75 1470,42 1471,75
              18:19 1471,63 1471,63 1470,91 1470,91
              18:20 1470,56 1470,99 1470,56 1470,99
              18:21 1470,98 1470,98 1469,88 1469,88
              18:22 1469,94 1469,94 1469,78 1469,78
              18:23 1469,63 1469,96 1469,63 1469,96
              18:24 1469,84 1470,03 1469,84 1469,85
              18:25 1469,8 1469,8 1468,93 1469
              18:26 1468,99 1469,11 1468,99 1469,11
              18:27 1468,97 1468,97 1468,8 1468,8
              18:28 1467,72 1467,93 1467,32 1467,32
              18:29 1467,34 1467,79 1467,34 1467,79
              18:30 1467,87 1468,49 1467,87 1468,47
              18:31 1468,74 1468,74 1468,5 1468,6
              18:32 1469,1 1469,15 1468,84 1468,88
              18:33 1468,93 1468,93 1468,53 1468,53
              18:34 1468,54 1468,54 1468,41 1468,41
              18:35 1468,09 1468,09 1467,69 1467,83
              18:36 1467,8 1467,8 1467,48 1467,48
              18:37 1467,42 1467,94 1467,42 1467,94
              18:38 1468,04 1468,35 1468,04 1468,35
              18:39 1468,3 1468,31 1468,28 1468,28
              18:40 1468,5 1468,97 1468,5 1468,97
              18:41 1469,16 1469,74 1469,16 1469,48
              18:42 1469,14 1469,23 1469,14 1469,23
              18:43 1468,99 1469,07 1468,95 1468,95
              18:44 1468,93 1469,46 1468,93 1469,46
              18:45 1469,6 1469,66 1469,35 1469,35
              18:46 1469,41 1469,54 1469,27 1469,54
              18:47 1469,73 1469,8 1469,65 1469,65
              18:48 1469,62 1469,84 1469,56 1469,84
              18:49 1469,64 1470,48 1469,64 1470,48
              18:50 1470,64 1471,41 1470,64 1471,37
              18:51 1471,27 1471,27 1471,04 1471,04
              18:52 1470,27 1470,27 1469,98 1469,98
              18:53 1469,84 1470,03 1469,81 1470,03
              18:54 1469,96 1470,03 1469,82 1469,82
              18:55 1469,72 1469,72 1469,05 1469,05
              18:56 1468,63 1468,63 1468,14 1468,14
              18:57 1468,33 1468,33 1468,02 1468,02
              18:58 1467,95 1468,55 1467,95 1468,19
              18:59 1468,13 1468,16 1468,06 1468,06
              19:00 1467,79 1467,94 1467,7 1467,94
              19:01 1468,06 1468,26 1468,06 1468,26
              19:02 1468,48 1468,75 1468,48 1468,75
              19:03 1468,76 1468,76 1468,21 1468,25
              19:04 1468,49 1468,77 1468,45 1468,75
              19:05 1469,09 1469,64 1468,94 1469,64
              19:06 1469,51 1469,92 1469,51 1469,91
              19:07 1469,83 1469,87 1469,73 1469,75
              19:08 1469,67 1469,67 1469,2 1469,37
              19:09 1469,23 1469,28 1469,13 1469,28
              19:10 1469,63 1470,02 1469,63 1470,02
              19:11 1469,96 1470,02 1469,95 1469,95
              19:12 1469,88 1469,89 1469,79 1469,79
              19:13 1469,87 1470,31 1469,87 1470,31
              19:14 1470,87 1471,85 1470,87 1471,07
              19:15 1470,64 1470,89 1470,64 1470,88
              19:16 1470,96 1471,01 1470,86 1470,86
              19:17 1470,91 1470,95 1470,87 1470,95
              19:18 1470,79 1470,79 1470,57 1470,57
              19:19 1470,61 1470,67 1470,46 1470,46
              19:20 1470,25 1470,25 1469,99 1469,99
              19:21 1469,97 1469,99 1469,91 1469,99
              19:22 1470,06 1470,06 1470,02 1470,03
              19:23 1469,72 1469,89 1469,66 1469,89
              19:24 1469,82 1470,44 1469,82 1470,11
              19:25 1470,08 1470,08 1469,88 1469,88
              19:26 1469,81 1469,81 1469,27 1469,27
              19:27 1468,6 1468,71 1468,6 1468,69
              19:28 1468,66 1468,9 1468,66 1468,9
              19:29 1469,01 1469,07 1468,63 1468,63
              19:30 1468,14 1468,86 1468,14 1468,86
              19:31 1468,45 1468,45 1468,09 1468,09
              19:32 1468,12 1468,12 1467,72 1467,72
              19:33 1467,62 1467,62 1467,58 1467,58
              19:34 1467,54 1467,54 1467,44 1467,52
              19:35 1467,75 1467,75 1466,64 1466,64
              19:36 1466,24 1466,32 1466,21 1466,21
              19:37 1465,96 1466,24 1465,96 1466,13
              19:38 1465,96 1465,96 1464,13 1464,13
              19:39 1464,28 1464,28 1463,88 1464,09
              19:40 1464,08 1464,09 1463,98 1463,99
              19:41 1464,13 1464,17 1463,78 1464,07
              19:42 1464,05 1464,39 1464,05 1464,2
              19:43 1464,15 1464,17 1464,06 1464,17
              19:44 1464,15 1464,32 1464,15 1464,29
              19:45 1464,04 1464,04 1463,69 1463,69
              19:46 1463,82 1464,35 1463,82 1464,35
              19:47 1464,45 1464,54 1464,37 1464,54
              19:48 1464,59 1464,82 1464,59 1464,82
              19:49 1464,79 1465,39 1464,79 1465,39
              19:50 1465,48 1465,67 1465,43 1465,67
              19:51 1465,78 1465,99 1465,78 1465,99
              19:52 1465,67 1465,67 1465,54 1465,56
              19:53 1465,7 1465,79 1465,7 1465,78
              19:54 1465,63 1465,78 1465,63 1465,75
              19:55 1465,67 1465,98 1465,67 1465,98
              19:56 1466,11 1466,11 1465,76 1465,76
              19:57 1465,69 1465,71 1465,62 1465,62
              19:58 1465,65 1465,71 1465,49 1465,49
              19:59 1465,59 1465,59 1465,4 1465,4
              20:00 1464,89 1464,89 1464,5 1464,5
              20:01 1464,67 1464,67 1464,39 1464,39
              20:02 1464,06 1464,06 1463,7 1463,7
              20:03 1463,6 1463,78 1463,6 1463,72
              20:04 1464,04 1464,27 1464,04 1464,27
              20:05 1464,51 1464,51 1464,37 1464,37
              20:06 1464,49 1464,8 1464,49 1464,8
              20:07 1464,75 1464,96 1464,75 1464,84
              20:08 1464,83 1464,92 1464,83 1464,92
              20:09 1464,66 1464,66 1464,41 1464,41
              20:10 1464,39 1464,59 1464,39 1464,59
              20:11 1464,51 1464,53 1464,33 1464,33
              20:12 1464,37 1464,41 1464,28 1464,28
              20:13 1464,24 1464,4 1464,24 1464,29
              20:14 1464,3 1464,46 1464,3 1464,39
              20:15 1464,36 1464,36 1464,09 1464,1
              20:16 1464,14 1464,16 1463,84 1463,84
              20:17 1464,03 1464,26 1464,03 1464,26
              20:18 1464,29 1465,02 1464,29 1465,02
              20:19 1464,91 1465,58 1464,91 1465,42
              20:20 1465,36 1465,38 1465,04 1465,04
              20:21 1464,98 1465,14 1464,98 1465,07
              20:22 1465,16 1465,31 1465,04 1465,31
              20:23 1465,26 1465,43 1465,26 1465,37
              20:24 1465,34 1465,72 1465,34 1465,71
              20:25 1465,79 1466,38 1465,79 1466,38
              20:26 1465,97 1465,98 1465,81 1465,81
              20:27 1465,92 1466,59 1465,92 1466,59
              20:28 1466,67 1466,67 1466,45 1466,45
              20:29 1466,41 1466,41 1466,22 1466,29
              20:30 1466,12 1466,12 1466,02 1466,02
              20:31 1466,11 1466,31 1466,11 1466,31
              20:32 1466,16 1466,16 1465,91 1465,91
              20:33 1466,01 1466,01 1465,69 1465,78
              20:34 1465,74 1465,75 1465,59 1465,59
              20:35 1465,56 1465,56 1465,19 1465,19
              20:36 1465,15 1465,21 1465,09 1465,16
              20:37 1465,19 1465,43 1465,19 1465,43
              20:38 1465,31 1465,32 1465,26 1465,29
              20:39 1465,19 1465,23 1465,11 1465,11
              20:40 1465,17 1465,17 1465,11 1465,13
              20:41 1465,04 1465,04 1464,92 1464,92
              20:42 1464,46 1464,46 1464,4 1464,4
              20:43 1464,45 1464,45 1464,45 1464,45
              20:44 1464,78 1465,15 1464,78 1465,15
              20:45 1465,19 1465,28 1465,19 1465,24
              20:46 1464,85 1464,85 1464,68 1464,68
              20:47 1464,67 1464,67 1464,33 1464,35
              20:48 1464,34 1464,34 1464,15 1464,15
              20:49 1464,23 1464,39 1464,23 1464,32
              20:50 1464,5 1465,1 1464,49 1465,1
              20:51 1465,68 1465,68 1465,56 1465,56
              20:52 1465,63 1465,63 1465,2 1465,2
              20:53 1465,1 1465,14 1465,05 1465,14
              20:54 1465,15 1465,15 1464,98 1464,98
              20:55 1464,49 1464,49 1463,7 1463,7
              20:56 1463,84 1463,85 1463,81 1463,85
              20:57 1463,8 1463,89 1463,8 1463,89
              20:58 1463,68 1463,7 1463,53 1463,53
              20:59 1463,49 1463,63 1463,49 1463,56
              21:00 1464,37 1464,54 1464,37 1464,48
              21:01 1464,44 1464,44 1464,34 1464,35
              21:02 1464,39 1464,39 1464,21 1464,21
              21:03 1464,14 1464,18 1464,14 1464,18
              21:04 1463,91 1463,91 1463,71 1463,71
              21:05 1463,69 1463,7 1463,67 1463,67
              21:06 1463,62 1463,63 1463,58 1463,59
              21:07 1463,76 1463,79 1463,74 1463,79
              21:08 1463,52 1463,57 1463,17 1463,17
              21:09 1462,99 1463,04 1462,93 1463,04
              21:10 1463,08 1463,34 1463,08 1463,34
              21:11 1463,38 1463,67 1463,38 1463,61
              21:12 1463,55 1463,57 1463,49 1463,57
              21:13 1463,58 1463,77 1463,58 1463,76
              21:14 1463,96 1464,38 1463,9 1464,38
              21:15 1464,39 1464,45 1464,39 1464,45
              21:16 1464,51 1464,88 1464,51 1464,67
              21:17 1464,66 1464,99 1464,66 1464,99
              21:18 1465,1 1465,1 1464,85 1464,85
              21:19 1464,84 1465,16 1464,84 1465,16
              21:20 1465,04 1465,23 1465,04 1465,23
              21:21 1465,27 1465,33 1465,2 1465,33
              21:22 1465,42 1465,42 1465,34 1465,34
              21:23 1465,25 1465,25 1465,18 1465,18
              21:24 1465,33 1465,43 1465,32 1465,43
              21:25 1465,37 1465,53 1465,37 1465,53
              21:26 1465,48 1465,5 1465,36 1465,44
              21:27 1465,4 1465,42 1465,35 1465,35
              21:28 1465,41 1465,5 1465,41 1465,5
              21:29 1465,49 1465,49 1464,98 1464,98
              21:30 1464,9 1464,9 1464,64 1464,67
              21:31 1464,75 1464,87 1464,46 1464,87
              21:32 1465,18 1465,18 1465,01 1465,02
              21:33 1465,07 1465,07 1464,81 1464,81
              21:34 1464,8 1464,8 1464,68 1464,79
              21:35 1464,72 1464,76 1464,64 1464,64
              21:36 1464,67 1464,67 1464,51 1464,51
              21:37 1464,55 1464,55 1464,44 1464,48
              21:38 1464,46 1464,53 1464,37 1464,41
              21:39 1464,55 1464,61 1464,55 1464,55
              21:40 1464,49 1464,78 1464,49 1464,78
              21:41 1464,87 1465,14 1464,87 1465,14
              21:42 1465,27 1465,42 1465,27 1465,42
              21:43 1465,34 1465,6 1465,33 1465,6
              21:44 1465,76 1465,92 1465,76 1465,92
              21:45 1465,97 1466,1 1465,97 1466,1
              21:46 1466,24 1466,41 1466,24 1466,41
              21:47 1466,33 1466,44 1466,33 1466,44
              21:48 1466,32 1466,66 1466,32 1466,61
              21:49 1466,79 1467,41 1466,78 1467,41
              21:50 1467,52 1467,52 1467,41 1467,48
              21:51 1467,44 1467,64 1467,44 1467,64
              21:52 1468,23 1468,29 1468,23 1468,29
              21:53 1468,4 1468,4 1468,1 1468,1
              21:54 1468,13 1468,13 1468,02 1468,06
              21:55 1467,87 1467,89 1467,67 1467,68
              21:56 1467,64 1467,81 1467,64 1467,76
              21:57 1467,86 1467,86 1467,63 1467,63
              21:58 1467,76 1467,77 1467,75 1467,77
              21:59 1467,66 1467,72 1467,6 1467,72
              22:00 1467,87 1468,39 1467,87 1468,39
              22:01 1468,74 1468,74 1468,33 1468,33
              22:02 1468,26 1468,26 1468,11 1468,11
              22:03 1467,6 1467,71 1467,51 1467,51
              22:04 1467,57 1467,57 1466,78 1466,78
              22:05 1466,69 1467,15 1466,69 1467,15
              22:06 1467,03 1467,57 1467,03 1467,57
              22:07 1467,72 1467,72 1467,14 1467,14
              22:08 1467,31 1467,43 1467,3 1467,43
              22:09 1467,49 1467,56 1467,48 1467,51
              22:10 1467,31 1467,74 1467,31 1467,74
              22:11 1467,76 1467,8 1467,63 1467,8
              22:12 1467,73 1467,73 1467,66 1467,72
              22:13 1467,81 1468,05 1467,73 1468,05
              22:14 1468,39 1468,52 1468,36 1468,36
              22:15 1468,45 1468,45 1468,4 1468,44
              22:16 1468,36 1468,36 1468,15 1468,15
              22:17 1467,92 1467,92 1467,83 1467,87
              22:18 1467,96 1468,58 1467,96 1468,58
              22:19 1468,82 1469,13 1468,82 1469,13
              22:20 1469,19 1469,26 1469,13 1469,13
              22:21 1469,16 1469,37 1469,06 1469,37
              22:22 1469,43 1469,46 1469,34 1469,34
              22:23 1469,47 1469,69 1469,47 1469,69
              22:24 1469,68 1469,69 1469,62 1469,63
              22:25 1469,71 1469,71 1469,11 1469,11
              22:26 1469,07 1469,19 1469,07 1469,15
              22:27 1469,17 1469,17 1469,13 1469,13
              22:28 1469,1 1469,27 1469,1 1469,27
              22:29 1469,34 1469,34 1469,16 1469,24
              22:30 1469,36 1469,95 1469,36 1469,84
              22:31 1469,94 1470,21 1469,94 1470,21
              22:32 1470,01 1470,09 1469,92 1469,92
              22:33 1469,84 1469,93 1469,8 1469,8
              22:34 1470 1470 1469,78 1469,78
              22:35 1469,8 1469,8 1469,61 1469,61
              22:36 1469,69 1469,73 1469,49 1469,49
              22:37 1469,35 1469,35 1469,22 1469,22
              22:38 1469,38 1469,38 1467,47 1467,47
              22:39 1466,67 1466,99 1466,54 1466,99
              22:40 1467,03 1467,41 1467,03 1467,41
              22:41 1467,15 1467,15 1466,95 1466,95
              22:42 1466,83 1466,83 1466,73 1466,74
              22:43 1466,65 1466,65 1465,51 1465,52
              22:44 1465,83 1466,72 1465,83 1466,72
              22:45 1466,46 1466,46 1466,26 1466,26
              22:46 1466,19 1466,19 1466,02 1466,07
              22:47 1465,95 1465,95 1465,81 1465,85
              22:48 1465,81 1465,93 1465,76 1465,93
              22:49 1465,97 1466,21 1465,95 1466,21
              22:50 1466,26 1466,26 1466,18 1466,21
              22:51 1466,08 1466,08 1465,94 1465,99
              22:52 1466,15 1466,33 1466,15 1466,33
              22:53 1465,81 1466,02 1465,1 1466,02
              22:54 1465,9 1465,96 1465,76 1465,8
              22:55 1465,83 1465,85 1465,82 1465,82
              22:56 1465,95 1466,25 1465,95 1466,25
              22:57 1466,19 1466,42 1466,19 1466,38
              22:58 1466,39 1467,34 1466,39 1467,34
              22:59 1467,32 1467,35 1467,2 1467,34
              23:00 1467,27 1467,27 1467,07 1467,11
              23:01 1467,07 1467,07 1466,3 1466,3
              23:02 1465,95 1465,95 1464,57 1464,59
              23:03 1464,43 1464,47 1464,35 1464,36
              23:04 1464,51 1464,51 1463,86 1463,86
              23:05 1463,98 1464 1463,83 1464
              23:06 1464,13 1464,25 1464,13 1464,25
              23:07 1464,15 1464,15 1464,05 1464,05
              23:08 1464,04 1464,85 1464,01 1464,85
              23:09 1464,68 1464,68 1464,55 1464,55
              23:10 1464,51 1464,51 1464,43 1464,46
              23:11 1464,38 1465,05 1464,38 1464,98
              23:12 1465,13 1465,13 1464,99 1464,99
              23:13 1464,88 1464,88 1464,46 1464,46
              23:14 1464,39 1464,48 1464,39 1464,46
              23:15 1465,42 1465,91 1465,42 1465,91
              23:16 1465,93 1465,93 1465,76 1465,87
              23:17 1465,96 1465,99 1465,92 1465,95
              23:18 1465,98 1465,98 1465,86 1465,88
              23:19 1465,83 1465,89 1465,71 1465,71
              23:20 1465,75 1466,04 1465,75 1466,04
              23:21 1465,8 1465,8 1465,62 1465,62
              23:22 1465,61 1465,61 1465,26 1465,26
              23:23 1465,19 1465,19 1465,07 1465,14
              23:24 1464,91 1465,57 1464,75 1465,57
              23:25 1465,85 1465,85 1465,8 1465,8
              23:26 1465,72 1465,74 1465,67 1465,69
              23:27 1465,62 1465,69 1465,62 1465,67
              23:28 1465,57 1465,57 1465,21 1465,21
              23:29 1465,53 1466,8 1465,53 1466,8
              23:30 1466,76 1466,76 1466,38 1466,38
              23:31 1466,33 1466,42 1466,27 1466,27
              23:32 1466,31 1466,42 1466,31 1466,38
              23:33 1466,47 1466,69 1466,44 1466,69
              23:34 1466,56 1466,81 1466,56 1466,79
              23:35 1466,69 1466,69 1466,63 1466,68
              23:36 1466,62 1466,62 1464,48 1464,48
              23:37 1464,43 1464,43 1463,25 1463,25
              23:38 1463 1463 1462,8 1462,96
              23:39 1462,98 1462,98 1462,64 1462,68
              23:40 1462,6 1462,72 1462,6 1462,72
              23:41 1463,28 1463,41 1463,24 1463,24
              23:42 1463,32 1463,32 1462,53 1462,62
              23:43 1462,5 1462,5 1462,44 1462,48
              23:44 1462,41 1462,82 1462,41 1462,82
              23:45 1462,56 1462,56 1462,49 1462,49
              23:46 1462,44 1462,51 1462,37 1462,37
              23:47 1461,57 1461,57 1461,19 1461,19
              23:48 1461,3 1461,75 1461,3 1461,75
              23:49 1461,66 1461,66 1461,2 1461,2
              23:50 1460,32 1460,32 1459,71 1459,73
              23:51 1459,58 1459,75 1459,58 1459,72
              23:52 1459,75 1459,86 1459,65 1459,65
              23:53 1458,09 1458,23 1458,08 1458,11
              23:54 1458,77 1460,56 1458,77 1460,48
              23:55 1460,16 1460,16 1459,77 1459,9
              23:56 1460,04 1460,14 1459,93 1460,13
              23:57 1460,18 1460,18 1460,07 1460,07
              23:58 1460,17 1460,46 1460,17 1460,46
              23:59 1460,47 1460,68 1460,47 1460,68
              00:00 1460,77 1460,9 1460,61 1460,61
              00:01 1460,57 1460,57 1460,25 1460,26
              00:02 1460,06 1460,06 1459,87 1459,87
              00:03 1459,65 1459,65 1459,32 1459,39
              00:04 1459,12 1459,12 1459,11 1459,11
              00:05 1459,01 1459,01 1459,01 1459,01
              j'ai que le nas 100,c'est les horaires russes,normal un debut à 17h35 et close le 5 oct 00.05

              Commentaire


              • BonjourTLM
                le Nikkey n'a pas bronché sur le debut de sa vague E
                en cours de validation ......invalidation sous oblique
                grand signe de doute ...
                Le CAC devrait l'imiter en pose ce jour ......jusqu'a Greenspan
                et ISM services 16h ....fin de vague v de C ????
                A noter le PW de AMD .......
                mauvais signe comme je disais hier pour ces T3 US .....a venir semaine prochaine .....br br br

                A+
                jacques
                Cliquez pour agrandir
                1 TRADE par UT INTRA = On se positionne en " b " , allege / solde / couvre en fin de longue "c " voire en fin de " e " .
                C'est la structure interne suivant son Timing QUI nous renseignera pour anticiper un changement de degré .
                Nos 4 graces ATDynamiques pour se situer en Tendance INTRA : m7 , M5 , M15 , MH , voire md7 le repere Daily
                AUCUN indicateur ne pouvant etre en avance sur la structure interne du PRIX

                Commentaire


                • BonjourTLM
                  le Nikkey n'a pas bronché sur le debut de sa vague E
                  en cours de validation ......invalidation sous oblique
                  grand signe de doute ...
                  Le CAC devrait l'imiter en pose ce jour ......jusqu'a Greenspan
                  et ISM services 16h ....fin de vague v de C ????
                  A noter le PW de AMD .......
                  mauvais signe comme je disais hier pour ces T3 US .....a venir semaine prochaine .....br br br

                  A+
                  jacques
                  Cliquez pour agrandir
                  1 TRADE par UT INTRA = On se positionne en " b " , allege / solde / couvre en fin de longue "c " voire en fin de " e " .
                  C'est la structure interne suivant son Timing QUI nous renseignera pour anticiper un changement de degré .
                  Nos 4 graces ATDynamiques pour se situer en Tendance INTRA : m7 , M5 , M15 , MH , voire md7 le repere Daily
                  AUCUN indicateur ne pouvant etre en avance sur la structure interne du PRIX

                  Commentaire


                  • en double .....supprimé
                    6 minutes pour envoyer le message en transmission
                    1 TRADE par UT INTRA = On se positionne en " b " , allege / solde / couvre en fin de longue "c " voire en fin de " e " .
                    C'est la structure interne suivant son Timing QUI nous renseignera pour anticiper un changement de degré .
                    Nos 4 graces ATDynamiques pour se situer en Tendance INTRA : m7 , M5 , M15 , MH , voire md7 le repere Daily
                    AUCUN indicateur ne pouvant etre en avance sur la structure interne du PRIX

                    Commentaire


                    • Alain , tu vois toujours ta hausse MT > 3831 CAC
                      avec un PMI Services EURO à 50.6 en sept contre aout 54.5....

                      LOL LOL
                      gentil gentil ;......
                      jacques
                      1 TRADE par UT INTRA = On se positionne en " b " , allege / solde / couvre en fin de longue "c " voire en fin de " e " .
                      C'est la structure interne suivant son Timing QUI nous renseignera pour anticiper un changement de degré .
                      Nos 4 graces ATDynamiques pour se situer en Tendance INTRA : m7 , M5 , M15 , MH , voire md7 le repere Daily
                      AUCUN indicateur ne pouvant etre en avance sur la structure interne du PRIX

                      Commentaire


                      • mon grand pere , grand observateur, disait en son temps
                        " ciel pommelé , filles fardées .....il va pleuvoir avant 3 jours "

                        a mediter ......pour le CAC
                        1 TRADE par UT INTRA = On se positionne en " b " , allege / solde / couvre en fin de longue "c " voire en fin de " e " .
                        C'est la structure interne suivant son Timing QUI nous renseignera pour anticiper un changement de degré .
                        Nos 4 graces ATDynamiques pour se situer en Tendance INTRA : m7 , M5 , M15 , MH , voire md7 le repere Daily
                        AUCUN indicateur ne pouvant etre en avance sur la structure interne du PRIX

                        Commentaire


                        • une tentative haussiere ce jour ......et ?????

                          1 TRADE par UT INTRA = On se positionne en " b " , allege / solde / couvre en fin de longue "c " voire en fin de " e " .
                          C'est la structure interne suivant son Timing QUI nous renseignera pour anticiper un changement de degré .
                          Nos 4 graces ATDynamiques pour se situer en Tendance INTRA : m7 , M5 , M15 , MH , voire md7 le repere Daily
                          AUCUN indicateur ne pouvant etre en avance sur la structure interne du PRIX

                          Commentaire


                          • la remontée du CAC est du a ceci

                            - Dans la zone Euro, l'indice PMI Reuters est ressorti à 53,3 en septembre contre 54,5 en août. Les économistes tablaient en moyenne sur un indice de 54,4.

