Annonce
Réduire
Aucune annonce.
Ads
Réduire
ALSTOM
Réduire
X
 
  • Filtre
  • Heure
  • Afficher
Tout nettoyer
nouveaux messages

  • Peut-être pourrait-il s'agir du maximum affiché sur la plateforme pour un ordre atteint si le nombre d'actions dépasse cette valeur qui sait...

    Commentaire


    • citation :
      Citation de alfair

      Peut-être pourrait-il s'agir du maximum affiché sur la plateforme pour un ordre atteint si le nombre d'actions dépasse cette valeur qui sait...



      Pas idiot...
      Je n'y avais pas pensé. En tous cas ca parait une explication plausible.

      Commentaire


      • Ca parait coherent effectivement.
        Donc ca veut dire que personne n'a jamais entrevu que le nombre d'actions à un niveau de prix sur le C.O. pourrait depasser ce seuil.
        Donc, ca doit etre le seuil pour un marché à dimension humaine, lol.
        Aller j'arrete le hors sujet... mais j'en pense pas moins... arf

        Biz

        Commentaire


        • Bonjour tout le monde,
          Salut Black : il y aurait eu un très joli coup à faire :
          achat 0.04 revente 0.11 rachat 0.07...

          Commentaire


          • Et pour l'histoire de BFM, des banques qui ne trouveraient pas à racheter, heu... là, il y a quand même 30mls jusqu'à 0.48

            Commentaire


            • retour 0.04?
              voire moins...

              Commentaire


              • Salut PEA

                Raté pour today. 0.07.

                Commentaire


                • Bonjour
                  Vous avez soucrit à l'augmentation capital ?
                  le frais de soucription est à 0 avec mon Broker.
                  Au fait , On n'a qu'a remplir le petit papier demamnde d'avis qui vient du courtier et y le retourner .
                  et apres c'est automatique ? On ne passe pas d'ordre sur internet ?

                  Apres soucription, le prix de revient d'une action est 0.57 et les vos ?

                  Commentaire


                  • Bonjour à tous, juste une petite incrusion pour vous montrer ce que j'ai trouvé dans le co hier et ce matin encore du DS d'ALstom.

                    On dirait un automate qui balance une série d'ordres décroissants.

                    Bizarre non !

                    10:56:00 0.02 1
                    10:56:00 0.02 1
                    10:56:00 0.02 1
                    10:56:00 0.02 1
                    10:56:00 0.02 1
                    10:56:00 0.02 1
                    10:56:00 0.02 1
                    10:56:00 0.02 2
                    10:56:00 0.02 2
                    10:56:00 0.02 2
                    10:56:00 0.02 2
                    10:56:00 0.02 2
                    10:56:00 0.02 2
                    10:56:00 0.02 2
                    10:56:00 0.02 2
                    10:56:00 0.02 3
                    10:56:00 0.02 3
                    10:56:00 0.02 3
                    10:56:00 0.02 3
                    10:56:00 0.02 3
                    10:56:00 0.02 3
                    10:56:00 0.02 4
                    10:56:00 0.02 4
                    10:56:00 0.02 4
                    10:56:00 0.02 5
                    10:56:00 0.02 6
                    10:56:00 0.02 8
                    10:56:00 0.02 12
                    10:56:00 0.02 12
                    10:56:00 0.02 12
                    10:56:00 0.02 15
                    10:56:00 0.02 23
                    10:56:00 0.02 24
                    10:56:00 0.02 30
                    10:56:00 0.02 31
                    10:56:00 0.02 33
                    10:56:00 0.02 36
                    10:56:00 0.02 38
                    10:56:00 0.02 39
                    10:56:00 0.02 47
                    10:56:00 0.02 49
                    10:56:00 0.02 50
                    10:56:00 0.02 50
                    10:56:00 0.02 50
                    10:56:00 0.02 50
                    10:56:00 0.02 50
                    10:56:00 0.02 50
                    10:56:00 0.02 50
                    10:56:00 0.02 50
                    10:56:00 0.02 50
                    10:56:00 0.02 50
                    10:56:00 0.02 50
                    10:56:00 0.02 59
                    10:56:00 0.02 62
                    10:56:00 0.02 64
                    10:56:00 0.02 66
                    10:56:00 0.02 80
                    10:56:00 0.02 84
                    10:56:00 0.02 89
                    10:56:00 0.02 96
                    10:56:00 0.02 96
                    10:56:00 0.02 102
                    10:56:00 0.02 112
                    10:56:00 0.02 112
                    10:56:00 0.02 112
                    10:56:00 0.02 125
                    10:56:00 0.02 165
                    10:56:00 0.02 180
                    10:56:00 0.02 200
                    10:56:00 0.02 200
                    10:56:00 0.02 217
                    10:56:00 0.02 217
                    10:56:00 0.02 253
                    10:56:00 0.02 293
                    10:56:00 0.02 296
                    10:56:00 0.02 312
                    10:56:00 0.02 330
                    10:56:00 0.02 330
                    10:56:00 0.02 340
                    10:56:00 0.02 392
                    10:56:00 0.02 392
                    10:56:00 0.02 395
                    10:56:00 0.02 400
                    10:56:00 0.02 450
                    10:56:00 0.02 520
                    10:56:00 0.02 550
                    10:56:00 0.02 595
                    10:56:00 0.02 700
                    10:56:00 0.02 770
                    10:56:00 0.02 774
                    10:56:00 0.02 787
                    10:56:00 0.02 830
                    10:56:00 0.02 837
                    10:56:00 0.02 850
                    10:56:00 0.02 860
                    10:56:00 0.02 947
                    10:56:00 0.02 950
                    10:56:00 0.02 1000
                    10:56:00 0.02 1000
                    10:56:00 0.02 1000
                    10:56:00 0.02 1200
                    10:56:00 0.02 1406
                    10:56:00 0.02 1500
                    10:56:00 0.02 1508
                    10:56:00 0.02 1700
                    10:56:00 0.02 1700
                    10:56:00 0.02 2000
                    10:56:00 0.02 2128
                    10:56:00 0.02 2371
                    10:56:00 0.02 2372
                    10:56:00 0.02 2453
                    10:56:00 0.02 2635
                    10:56:00 0.02 2963
                    10:56:00 0.02 3000
                    10:56:00 0.02 3000
                    10:56:00 0.02 3154
                    10:56:00 0.02 3270
                    10:56:00 0.02 3414
                    10:56:00 0.02 3600
                    10:56:00 0.02 3782
                    10:56:00 0.02 4000
                    10:56:00 0.02 4285
                    10:56:00 0.02 4330
                    10:56:00 0.02 5000
                    10:56:00 0.02 6671
                    10:56:00 0.02 10000
                    10:56:00 0.02 14000
                    10:56:00 0.02 20000
                    10:56:00 0.02 20000
                    10:56:00 0.02 20000
                    10:56:00 0.02 22000
                    10:56:00 0.02 25000
                    10:56:00 0.02 40000
                    10:56:00 0.02 41846
                    10:56:00 0.02 50000
                    10:56:00 0.02 50000
                    10:56:00 0.02 58154
                    10:56:00 0.02 60000
                    10:56:00 0.02 150000
                    10:56:00 0.02 250000


                    Commentaire


                    • étrange en effet.
                      ca ressemble à une clôture

                      Commentaire


                      • une remarque sur l'arbitrage:
                        vers 11h15:
                        co alsds : 16,77 mls d'achat a 0,02
                        co als : 16,77 mls d'achat a 0,44
                        esperance de pv si c'est fait : environ 3 cts sans grand risque

                        a partir de lundi il n'y a plus de alsds donc plus d'arbitrage,
                        base sur le boll ut 15mn possible le plus haut pour lundi sera 0,47

                        bon je vais faire dodo, il est tres tard!!!

                        bonnes vacances et bon trade

                        Commentaire


                        • une derniere remarque :

                          A Ordres Qté Cours Cours Qté Ordres V
                          268 5451045 0.43 0.44 15777945 81
                          667 16777215 0.42 0.45 10175700 70
                          501 16777215 0.41 0.46 10922695 148
                          732 16777215 0.40 0.47 12434311 206
                          136 16777215 0.39 0.48 10413816 211

                          Dernières transactions
                          Heure Cours Qté
                          11:47:52 0.44 17329
                          11:47:52 0.44 3000
                          11:47:42 0.44 15000
                          11:47:36 0.44 255
                          11:47:12 0.43 3000

                          lol: CO achat de 0,42 à 0,39 : meme quantite 16 777 215 de titres

                          bye bye
                          a+++)))))

                          Commentaire


                          • Cliquez pour agrandir




                            a+)))

                            Commentaire


                            • 02-08-2004 - 10h39

                              BNP VA CONVERTIR UNE PART IMPORTANTE DE SES CRÉANCES


                              L'augmentation de capital d'Alstom est close. Si on ne connaît pas encore le montant exact que le groupe a réussi à lever, Alstom est d'ores et déjà certain d'engranger 1,06 milliard d'euros auprès de l'Etat et des banques qui ont pris des engagements. Il existe encore quelques incertitudes concernant le taux de participation des actionnaires particuliers et le taux de conversion de créances en capital. Pour ce dernier point, les banques pouvaient convertir leurs créances en nouvelles actions Alstom. Seul hic, le prix de ces nouveaux titres a été arrêté à 0,5 euro alors que l'action se négocie à 0,45 euro aujourd'hui.

                              Toutefois, le président de BNP-Paribas, Beaudoin Prot, a annoncé ce matin, lors de la présentation des comptes trimestriels de l'établissement (lire notre conseil), que la banque convertira « un montant significatif de ses créances », sans pour autant citer de chiffres.


                              Johan Deschamps



                              Que cela signifie t-il?

                              Que BNP en convertissant ses créances va acquérir des actions nouvelles d'alstom mais celle ci sont elles déjà comprise dans la totalité des actions excitantes ou vont elles s'ajouter?

                              Quel impact sur le cours?

                              Merci d'eclairer ma lanterne!

                              Commentaire


                              • [leur decision etait en suspend
                                donc cela fait partie du plan
                                bonne journee

                                Commentaire

                                Chargement...
                                X